108家检测机构取得公路水运工程质量检测机构资质许可
来源:交通运输部 2024-09-13
阅读量:849
根据《中华人民共和国行政许可法》《公路水运工程质量检测管理办法》等有关规定,交通运输部对近期申请公路水运工程质量检测机构资质许可的单位进行审查,作出了许可决定。现将决定准予许可公路水运工程质量检测机构资质的单位名单予以公布。

根据《中华人民共和国行政许可法》《公路水运工程质量检测管理办法》等有关规定,交通运输部对近期申请公路水运工程质量检测机构资质许可的单位进行审查,作出了许可决定。现将决定准予许可公路水运工程质量检测机构资质的单位名单予以公布。
特此公告。
附件:准予许可公路水运工程质量检测机构资质的单位名单
交通运输部
2024年9月7日
准予许可公路水运工程
质量检测机构资质的单位名单
| 序号 | 机构名称 | 注册地 | 准予许可资质 |
| 公路工程甲级 | |||
| 1 | 中交公路规划设计院有限公司 | 北京 | 公路工程甲级 |
| 2 | 中交基础设施养护集团有限公司 | 北京 | 公路工程甲级 |
| 3 | 中咨公路养护检测技术有限公司 | 北京 | 公路工程甲级 |
| 4 | 交科院检测技术(北京)有限公司 | 北京 | 公路工程甲级 |
| 5 | 中交路建交通科技有限公司 | 北京 | 公路工程甲级 |
| 6 | 中路高科交通检测检验认证有限公司 | 北京 | 公路工程甲级 |
| 7 | 北京市政路桥锐诚科技有限公司 | 北京 | 公路工程甲级 |
| 8 | 天津市市政工程质量检测中心 | 天津 | 公路工程甲级 |
| 9 | 中建路桥集团科技发展有限公司 | 河北 | 公路工程甲级 |
| 10 | 河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司 | 河北 | 公路工程甲级 |
| 11 | 河北路诚检测技术有限公司 | 河北 | 公路工程甲级 |
| 12 | 辽宁广科试验检测有限责任公司 | 辽宁 | 公路工程甲级 |
| 13 | 辽宁建翔工程技术检测服务有限公司 | 辽宁 | 公路工程甲级 |
| 14 | 上海市市政公路工程检测有限公司 | 上海 | 公路工程甲级 |
| 15 | 上海同济检测技术有限公司 | 上海 | 公路工程甲级 |
| 16 | 上海市建筑科学研究院有限公司 | 上海 | 公路工程甲级 |
| 序号 | 机构名称 | 注册地 | 准予许可资质 |
| 17 | 中路交科检测技术有限公司 | 江苏 | 公路工程甲级 |
| 18 | 南京交通工程检测有限责任公司 | 江苏 | 公路工程甲级 |
| 19 | 江苏省苏信工程咨询有限公司 | 江苏 | 公路工程甲级 |
| 20 | 江苏现代工程检测有限公司 | 江苏 | 公路工程甲级 |
| 21 | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | 江苏 | 公路工程甲级 |
| 22 | 杭州市交通工程试验检测中心有限公司 | 浙江 | 公路工程甲级 |
| 23 | 温州信达交通工程试验检测有限公司 | 浙江 | 公路工程甲级 |
| 24 | 浙江省交通运输科学研究院 | 浙江 | 公路工程甲级 |
| 25 | 杭州交投数智工程检测有限公司 | 浙江 | 公路工程甲级 |
| 26 | 宁波正信检测科技有限公司 | 浙江 | 公路工程甲级 |
| 27 | 浙江交工交通科技发展有限公司 | 浙江 | 公路工程甲级 |
| 28 | 浙江交科工程检测有限公司 | 浙江 | 公路工程甲级 |
| 29 | 嘉兴市卓越交通建设检测有限公司 | 浙江 | 公路工程甲级 |
| 30 | 浙江致欣检测技术有限公司 | 浙江 | 公路工程甲级 |
| 31 | 浙江舜科工程试验检测有限公司 | 浙江 | 公路工程甲级 |
| 32 | 绍兴市交科工程检测有限公司 | 浙江 | 公路工程甲级 |
| 33 | 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 | 安徽 | 公路工程甲级 |
| 34 | 安徽省路桥试验检测有限公司 | 安徽 | 公路工程甲级 |
| 35 | 福建省交通建设工程试验检测有限公司 | 福建 | 公路工程甲级 |
| 36 | 福建省交通科研院有限公司 | 福建 | 公路工程甲级 |
| 37 | 福建省永正工程质量检测有限公司 | 福建 | 公路工程甲级 |
| 38 | 中交一公局绿建(厦门)科技有限公司 | 福建 | 公路工程甲级 |
| 39 | 江西省天驰高速科技发展有限公司 | 江西 | 公路工程甲级 |
| 序号 | 机构名称 | 注册地 | 准予许可资质 |
| 40 | 山东省公路桥梁检测中心有限公司 | 山东 | 公路工程甲级 |
| 41 | 河南交科院检验检测认证有限公司 | 河南 | 公路工程甲级 |
| 42 | 河南交院工程技术集团有限公司 | 河南 | 公路工程甲级 |
| 43 | 湖北交通工程检测中心有限公司 | 湖北 | 公路工程甲级 |
| 44 | 湖北交投智能检测股份有限公司 | 湖北 | 公路工程甲级 |
| 45 | 湖南高速工程咨询有限公司 | 湖南 | 公路工程甲级 |
| 46 | 湖南联智科技股份有限公司 | 湖南 | 公路工程甲级 |
| 47 | 湖南建工交建宏特科技有限公司 | 湖南 | 公路工程甲级 |
| 48 | 湖南省交通建设质量监督检测有限公司 | 湖南 | 公路工程甲级 |
| 49 | 湖南金君工程科技有限公司 | 湖南 | 公路工程甲级 |
| 50 | 广东建科交通工程质量检测中心有限公司 | 广东 | 公路工程甲级 |
| 51 | 广东省交通运输建设工程质量事务中心 | 广东 | 公路工程甲级 |
| 52 | 广州市衡正工程质量检测有限公司 | 广东 | 公路工程甲级 |
| 53 | 广东交科检测有限公司 | 广东 | 公路工程甲级 |
| 54 | 广东全科工程检测有限公司 | 广东 | 公路工程甲级 |
| 55 | 广西公路检测有限公司 | 广西 | 公路工程甲级 |
| 56 | 重庆交大建设工程质量检测中心有限公司 | 重庆 | 公路工程甲级 |
| 57 | 重庆市交通规划和技术发展中心 | 重庆 | 公路工程甲级 |
| 58 | 重庆德飞检验检测有限公司 | 重庆 | 公路工程甲级 |
| 59 | 四川振通检测股份有限公司 | 四川 | 公路工程甲级 |
| 60 | 四川华腾公路试验检测有限责任公司 | 四川 | 公路工程甲级 |
| 61 | 四川川正工程检测有限公司 | 四川 | 公路工程甲级 |
| 62 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 四川 | 公路工程甲级 |
| 序号 | 机构名称 | 注册地 | 准予许可资质 |
| 63 | 贵州省交通建设工程检测中心有限责任公司 | 贵州 | 公路工程甲级 |
| 64 | 贵州省质安交通工程监控检测中心有限责任公司 | 贵州 | 公路工程甲级 |
| 65 | 云南省公路科学技术研究院 | 云南 | 公路工程甲级 |
| 66 | 云南通衢工程检测有限公司 | 云南 | 公路工程甲级 |
| 67 | 云南交通土木工程检测有限公司 | 云南 | 公路工程甲级 |
| 68 | 云南航天工程物探检测股份有限公司 | 云南 | 公路工程甲级 |
| 69 | 西藏交通勘察设计研究院有限公司 | 西藏 | 公路工程甲级 |
| 70 | 西安中交一公院瑞通科研试验检测有限公司 | 陕西 | 公路工程甲级 |
| 71 | 陕西高速公路工程试验检测有限公司 | 陕西 | 公路工程甲级 |
| 72 | 信尔达工程科技(甘肃)有限公司 | 甘肃 | 公路工程甲级 |
| 公路工程交通工程专项 | |||
| 73 | 中咨公路养护检测技术有限公司 | 北京 | 公路工程交通工程专项 |
| 74 | 交科院检测技术(北京)有限公司 | 北京 | 公路工程交通工程专项 |
| 75 | 中路高科交通检测检验认证有限公司 | 北京 | 公路工程交通工程专项 |
| 76 | 浙江省交通运输科学研究院 | 浙江 | 公路工程交通工程专项 |
| 77 | 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 | 安徽 | 公路工程交通工程专项 |
| 78 | 湖北交投智能检测股份有限公司 | 湖北 | 公路工程交通工程专项 |
| 79 | 湖南省交通建设质量监督检测有限公司 | 湖南 | 公路工程交通工程专项 |
| 80 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 四川 | 公路工程交通工程专项 |
| 81 | 云南交通工程质量检测有限公司 | 云南 | 公路工程交通工程专项 |
| 82 | 陕西高速公路工程试验检测有限公司 | 陕西 | 公路工程交通工程专项 |
| 83 | 甘肃省公路工程质量试验检测中心有限公司 | 甘肃 | 公路工程交通工程专项 |
| 84 | 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 | 甘肃 | 公路工程交通工程专项 |
| 序号 | 机构名称 | 注册地 | 准予许可资质 |
| 水运工程材料甲级 | |||
| 85 | 中路高科交通检测检验认证有限公司 | 北京 | 水运工程材料甲级 |
| 86 | 上海航源检测科技有限公司 | 上海 | 水运工程材料甲级 |
| 87 | 上海港湾工程质量检测有限公司 | 上海 | 水运工程材料甲级 |
| 88 | 上海新高桥凝诚建设工程检测有限公司 | 上海 | 水运工程材料甲级 |
| 89 | 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 | 安徽 | 水运工程材料甲级 |
| 90 | 安徽省中盛建设工程试验检测有限公司 | 安徽 | 水运工程材料甲级 |
| 91 | 福建省交通建设工程试验检测有限公司 | 福建 | 水运工程材料甲级 |
| 92 | 厦门捷航工程检测技术有限公司 | 福建 | 水运工程材料甲级 |
| 93 | 青岛海陆通工程质量检测有限公司 | 山东 | 水运工程材料甲级 |
| 94 | 河南交院工程技术集团有限公司 | 河南 | 水运工程材料甲级 |
| 95 | 广州港湾工程质量检测有限公司 | 广东 | 水运工程材料甲级 |
| 96 | 广东交科检测有限公司 | 广东 | 水运工程材料甲级 |
| 水运工程结构甲级 | |||
| 97 | 中路高科交通检测检验认证有限公司 | 北京 | 水运工程结构甲级 |
| 98 | 上海航源检测科技有限公司 | 上海 | 水运工程结构甲级 |
| 99 | 上海港湾工程质量检测有限公司 | 上海 | 水运工程结构甲级 |
| 100 | 上海新高桥凝诚建设工程检测有限公司 | 上海 | 水运工程结构甲级 |
| 101 | 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 | 安徽 | 水运工程结构甲级 |
| 102 | 安徽省中盛建设工程试验检测有限公司 | 安徽 | 水运工程结构甲级 |
| 103 | 厦门捷航工程检测技术有限公司 | 福建 | 水运工程结构甲级 |
| 104 | 河南交院工程技术集团有限公司 | 河南 | 水运工程结构甲级 |
| 105 | 广州港工程检测中心有限公司 | 广东 | 水运工程结构甲级 |
| 序号 | 机构名称 | 注册地 | 准予许可资质 |
| 106 | 广州港湾工程质量检测有限公司 | 广东 | 水运工程结构甲级 |
| 107 | 广东交科检测有限公司 | 广东 | 水运工程结构甲级 |
| 108 | 广东全科工程检测有限公司 | 广东 | 水运工程结构甲级 |
【责任编辑:周惠琴 】
免责声明:文章图片来自网络,版权归原作者所有。因转载众多,或无法确认真正原始作者,如涉及作品版权问题,请速与我们联系,我们将在第一时间内删除!






