508名评审员确认通过2024年国家级检验检测机构资质认定考核
来源:国家认证认可监督管理委员 2025-01-07
阅读量:1385
根据《国家认监委秘书处关于做好2024年检验检测机构资质认定评审员培训考核的通知》(认秘函〔2024〕36号,以下简称《通知》),总局认可检测司组织了2024年资质认定评审员培训考核和到期国家级资质认定评审员确认工作。

国家认监委秘书处关于公布
2024年国家级检验检测机构资质认定
评审员确认结果的通知
各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委)认可检测职能处室,各国家资质认定(计量认证)行业评审/工作组,中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心,中国检验检疫科学研究院,中国合格评定国家认可中心:
根据《国家认监委秘书处关于做好2024年检验检测机构资质认定评审员培训考核的通知》(认秘函〔2024〕36号,以下简称《通知》),总局认可检测司组织了2024年资质认定评审员培训考核和到期国家级资质认定评审员确认工作。
根据《通知》关于到期评审员确认的条件,经综合考察评审经历、网上考核、年龄等因素,本年度到期的国家级资质认定评审员(证书有效期截至2024年12月31日)中有508人通过确认,继续纳入国家级检验检测机构资质认定评审员库(名单见附件)。检验检测机构资质认定评审员确认结果,可登录市场监管总局网站(www.samr.gov.cn)“服务”—“我要查”—“认证认可检验检测”栏目中的“国家级资质认定评审员名录”查询。
联系人:冯 凤,武宏伟
电 话:010-53897163,010-82262744
附件:通过确认的2024年到期国家级检验检测机构资质认定评审员名单
国家认监委秘书处
2024年12月19日
附件
通过确认的 2024 年到期国家级检验检测 机构资质认定评审员名单
| 序号 | 姓 名 | 评审员证书号 |
| 1 | 安可珍 | 2018005002 |
| 2 | 白 涛 | 2014004340 |
| 3 | 边 晖 | 2018001111 |
| 4 | 边 琦 | 2018001114 |
| 5 | 蔡 东 | 2014004017 |
| 6 | 蔡海江 | 2018002042 |
| 7 | 蔡 芹 | 2018005111 |
| 8 | 蔡双福 | 2018001127 |
| 9 | 曹寒梅 | 2018005017 |
| 10 | 曹胜敏 | 2014004553 |
| 11 | 曹 阳 | 2014004707 |
| 12 | 曹志余 | 2018005012 |
| 13 | 曾建伟 | 2018001049 |
| 14 | 曾 铭 | 2014660927 |
| 15 | 曾少灵 | 2018005699 |
| 16 | 曾小平 | 2018003060 |
| 17 | 曾 奕 | 2018003005 |
| 18 | 曾 勇 | 2014004418 |
| 19 | 曾志高 | 2018005047 |
| 20 | 柴文娟 | 2018001090 |
| 21 | 柴学峰 | 2015004872 |
| 22 | 陈纯华 | 2015004958 |
| 23 | 陈国秋 | 2014004775 |
| 24 | 陈洪波 | 2018005042 |
| 25 | 陈慧娟 | 2018009006 |
| 26 | 陈建松 | 2014004151 |
| 27 | 陈剑侠 | 2011660704 |
| 28 | 陈黎军 | 2018005056 |
| 29 | 陈立伟 | 2018002087 |
| 30 | 陈利民 | 2018005055 |
| 31 | 陈 亮 | 2015004933 |
| 32 | 陈 琳 | 2018005050 |
| 33 | 陈旻实 | 2018001074 |
| 34 | 陈 倩 | 2011660461 |
| 35 | 陈秋生 | 2018002020 |
| 36 | 陈 韶 | 2014004564 |
| 37 | 陈世奇 | 2009003129 |
| 38 | 陈顺浩 | 2018001093 |
| 39 | 陈 涛 | 2018005099 |
| 40 | 陈卫红 | 2018005031 |
| 41 | 陈文锐 | 2011660737 |
| 42 | 陈 霞 | 2018001073 |
| 43 | 陈小聪 | 2018009057 |
| 44 | 陈 勇 | 2018005016 |
| 45 | 陈兆坤 | 2014660985 |
| 46 | 陈正英 | 2018005001 |
| 47 | 陈子雷 | 2014660955 |
| 48 | 成志平 | 2018001081 |
| 49 | 程 欣 | 2018001011 |
| 50 | 初泉丽 | 2018002031 |
| 51 | 崔金华 | 2014004623 |
| 52 | 戴晓锋 | 2018009028 |
| 53 | 单学蕾 | 2018005010 |
| 54 | 翟俊杰 | 2018003033 |
| 55 | 丁 浩 | 2018005036 |
| 56 | 丁敏菊 | 2015004977 |
| 57 | 丁文静 | 2018005085 |
| 58 | 董培智 | 2018005110 |
| 59 | 董晓根 | 2012003667 |
| 60 | 董延玲 | 2018005076 |
| 61 | 窦书强 | 2017001019 |
| 62 | 窦筱艳 | 2014004097 |
| 63 | 杜宏涛 | 2014004407 |
| 64 | 杜美美 | 2018003003 |
| 65 | 杜思义 | 2018009046 |
| 66 | 段立红 | 2018002054 |
| 67 | 樊玉建 | 2018009044 |
| 68 | 方 一 | 2018003068 |
| 69 | 丰嘉强 | 2018001098 |
| 70 | 冯明帅 | 2015005021 |
| 71 | 冯玉怀 | 2018002051 |
| 72 | 冯肇华 | 2011660741 |
| 73 | 付 超 | 2014004048 |
| 74 | 付 平 | 2018003037 |
| 75 | 付晓芳 | 2018001115 |
| 76 | 傅得锋 | 2015004985 |
| 77 | 傅英文 | 2011003408 |
| 78 | 高 超 | 2018001119 |
| 79 | 高 峰 | 2011003377 |
| 80 | 高 舸 | 2011660574 |
| 81 | 高 进 | 2014004503 |
| 82 | 高 元 | 2018005081 |
| 83 | 耿金培 | 2011660659 |
| 84 | 宫荣彬 | 2017001024 |
| 85 | 宫辛玲 | 2018005116 |
| 86 | 龚洪宾 | 2018001221 |
| 87 | 巩五虎 | 2015004929 |
| 88 | 郭德华 | 2014660943 |
| 89 | 郭 峰 | 2014004554 |
| 90 | 郭海萍 | 2018003020 |
| 91 | 郭会清 | 2017001026 |
| 92 | 郭伟鹏 | 2014660969 |
| 93 | 郭 霞 | 2018001121 |
| 94 | 郭小敏 | 2018009050 |
| 95 | 郭增建 | 2018002067 |
| 96 | 韩 丽 | 2014661035 |
| 97 | 韩 颖 | 2018001047 |
| 98 | 郝愫媛 | 2015004999 |
| 99 | 何 海 | 2018001131 |
| 100 | 何 健 | 2014661105 |
| 101 | 何鹂颍 | 2014004496 |
| 102 | 洪 渊 | 2015005038 |
| 103 | 侯宏卫 | 2018003035 |
| 104 | 胡嘉婧 | 2018009079 |
| 105 | 胡菊萍 | 2018002032 |
| 106 | 胡祥娜 | 2018002011 |
| 107 | 胡志宏 | 2014004127 |
| 108 | 华永有 | 2018005104 |
| 109 | 化明利 | 2018005114 |
| 110 | 黄 斌 | 2018005082 |
| 111 | 黄红霞 | 2011660113 |
| 112 | 黄 健 | 2014004726 |
| 113 | 黄 军 | 2018001067 |
| 114 | 黄军聘 | 2018001003 |
| 115 | 黄 立 | 2018004004 |
| 116 | 黄利君 | 2018009033 |
| 117 | 黄小龙 | 2014661023 |
| 118 | 黄晓华 | 2018009035 |
| 119 | 黄银波 | 2018005008 |
| 120 | 黄 智 | 2018009064 |
| 121 | 霍志刚 | 2009002692 |
| 122 | 吉帅志 | 2018003009 |
| 123 | 贾 沛 | 2014004270 |
| 124 | 贾友禄 | 2018005126 |
| 125 | 贾 渊 | 2018001068 |
| 126 | 江雅婷 | 2018002022 |
| 127 | 姜兆兴 | 2014660972 |
| 128 | 蒋勤逸 | 2018002075 |
| 129 | 解兴元 | 2018005058 |
| 130 | 金春光 | 2018005107 |
| 131 | 金留钦 | 2015004870 |
| 132 | 金 熠 | 2018003010 |
| 133 | 金 勇 | 2018005068 |
| 134 | 荆相平 | 2014004773 |
| 135 | 孔福银 | 2018001001 |
| 136 | 匡卓琛 | 2015004982 |
| 137 | 况伟佳 | 2015005002 |
| 138 | 兰全学 | 2014661017 |
| 139 | 劳民玓 | 20116600667 |
| 140 | 雷美康 | 2014004132 |
| 141 | 李碧芳 | 2014661048 |
| 142 | 李 斌 | 2015004895 |
| 143 | 李 冰 | 2018009002 |
| 144 | 李 波 | 2014661056 |
| 145 | 李博斌 | 2011660668 |
| 146 | 李得恩 | 2014004595 |
| 147 | 李 帆 | 2018002048 |
| 148 | 李根容 | 2018001048 |
| 149 | 李 广 | 2018003057 |
| 150 | 李国勇 | 2018005007 |
| 151 | 李海燕 | 2011660482 |
| 152 | 李 慧 | 2018003011 |
| 153 | 李 杰 | 2012003511 |
| 154 | 李久盛 | 2018003044 |
| 155 | 李 荔 | 2011660752 |
| 156 | 李镁娟 | 2014661073 |
| 157 | 李 敏 | 2018003014 |
| 158 | 李 娜 | 2018005049 |
| 159 | 李 娜 | 2018001072 |
| 160 | 李 鹏 | 2018005072 |
| 161 | 李 鹏 | 2015005078 |
| 162 | 李 骞 | 2018002066 |
| 163 | 李 倩 | 20180442 |
| 164 | 李 强 | 2018005013 |
| 165 | 李 荣 | 2018009068 |
| 166 | 李尚禹 | 2011660428 |
| 167 | 李申颖 | 2018002055 |
| 168 | 李素力 | 2018001051 |
| 169 | 李素棉 | 2018005102 |
| 170 | 李小寒 | 2018009070 |
| 171 | 李小英 | 2018009061 |
| 172 | 李晓斌 | 2017001048 |
| 173 | 李晓凡 | 2018001102 |
| 174 | 李晓枫 | 2014004344 |
| 175 | 李 许 | 2018001016 |
| 176 | 李雪松 | 2018002077 |
| 177 | 李艳秋 | 2018001103 |
| 178 | 李艳香 | 2018002063 |
| 179 | 李 洋 | 2018001086 |
| 180 | 李 烨 | 2018005073 |
| 181 | 李 殷 | 2014661085 |
| 182 | 李 莹 | 2011660078 |
| 183 | 李永祥 | 2018004034 |
| 184 | 李佑英 | 2015004986 |
| 185 | 李正开 | 2018001237 |
| 186 | 李 智 | 2018002083 |
| 187 | 梁海斌 | 2018001004 |
| 188 | 梁 鸣 | 2007002295 |
| 189 | 廖利芬 | 2018002001 |
| 190 | 林锦锋 | 2015004989 |
| 191 | 林景星 | 2018009037 |
| 192 | 林 燕 | 2011660732 |
| 193 | 林子清 | 2015005081 |
| 194 | 刘成文 | 2014004366 |
| 195 | 刘东颖 | 2015004962 |
| 196 | 刘冬豪 | 2014661036 |
| 197 | 刘 芳 | 2014004092 |
| 198 | 刘 芳 | 2018001107 |
| 199 | 刘 锋 | 2018004036 |
| 200 | 刘 钢 | 2015005079 |
| 201 | 刘宏鹏 | 2018001117 |
| 202 | 刘洪林 | 2018003036 |
| 203 | 刘洪伟 | 2014004576 |
| 204 | 刘鸿丽 | 2018001084 |
| 205 | 刘 洁 | 2018001014 |
| 206 | 刘 军 | 2018003042 |
| 207 | 刘俊有 | 2018001023 |
| 208 | 刘丽萍 | 2012003716 |
| 209 | 刘 莉 | 2018009010 |
| 210 | 刘 朋 | 2018001002 |
| 211 | 刘锐萍 | 2011660491 |
| 212 | 刘淑云 | 2018001106 |
| 213 | 刘思洁 | 2014004166 |
| 214 | 刘苏君 | 2018005119 |
| 215 | 刘 伟 | 2018009082 |
| 216 | 刘相军 | 2018005106 |
| 217 | 刘欣菊 | 2018005118 |
| 218 | 刘新亮 | 2018005022 |
| 219 | 刘学强 | 2015005004 |
| 220 | 刘 滢 | 2018005059 |
| 221 | 刘永刚 | 2014004124 |
| 222 | 刘渊根 | 2018003032 |
| 223 | 刘正丹 | 2014004753 |
| 224 | 龙朝阳 | 2017009031 |
| 225 | 龙再萌 | 2018003061 |
| 226 | 卢瑞祥 | 2014004617 |
| 227 | 卢永珍 | 2015004971 |
| 228 | 芦小平 | 2018002074 |
| 229 | 鲁永茂 | 2018005026 |
| 230 | 陆进宇 | 2014004099 |
| 231 | 路冬梅 | 2018004002 |
| 232 | 路 琦 | 2009002744 |
| 233 | 路润喜 | 2018002038 |
| 234 | 罗 进 | 2018005065 |
| 235 | 罗 勤 | 2009002716 |
| 236 | 罗新元 | 2014004680 |
| 237 | 骆和东 | 2011660762 |
| 238 | 吕 飞 | 2014661042 |
| 239 | 吕怡兵 | 2018001045 |
| 240 | 马红辉 | 2018003041 |
| 241 | 马开军 | 2015004877 |
| 242 | 马 力 | 2015005058 |
| 243 | 马立群 | 2018002047 |
| 244 | 马林泉 | 2007002544 |
| 245 | 马 星 | 2018001062 |
| 246 | 马贞依 | 2018001046 |
| 247 | 满荣花 | 2018005075 |
| 248 | 毛 炯 | 2015005065 |
| 249 | 梅建平 | 2007000356 |
| 250 | 门嗣睿 | 2014003994 |
| 251 | 孟庆堂 | 2018001063 |
| 252 | 米方卓 | 2014004088 |
| 253 | 莫浩越 | 2018001070 |
| 254 | 牛伟平 | 2014004175 |
| 255 | 潘国华 | 2015005005 |
| 256 | 潘 红 | 2018005060 |
| 257 | 潘 葳 | 2018005109 |
| 258 | 潘星宇 | 2018005054 |
| 259 | 潘永红 | 2015005072 |
| 260 | 彭明琪 | 2015004983 |
| 261 | 戚 平 | 2014661029 |
| 262 | 亓 新 | 2018001061 |
| 263 | 齐朝阳 | 160007020121 |
| 264 | 齐 珩 | 2018005123 |
| 265 | 齐育新 | 2015004888 |
| 266 | 钱 洪 | 2007000890 |
| 267 | 钱亚锋 | 2018005077 |
| 268 | 钱 正 | 2018005103 |
| 269 | 乔 玫 | 2014004619 |
| 270 | 秦 鹏 | 2018003055 |
| 271 | 邱川芬 | 2018005089 |
| 272 | 邱 璐 | 2014004193 |
| 273 | 邱佩丽 | 2014661003 |
| 274 | 邱颖姮 | 2014661127 |
| 275 | 曲志勇 | 2014004353 |
| 276 | 屈海涛 | 2015004912 |
| 277 | 任志刚 | 2014004560 |
| 278 | 尚 岚 | 2011660257 |
| 279 | 尚艳娥 | 2007002527 |
| 280 | 韶济民 | 2018003006 |
| 281 | 邵景东 | 2007002519 |
| 282 | 申 健 | 2018002041 |
| 283 | 沈芳倩 | 2014004524 |
| 284 | 沈红梅 | 2018002021 |
| 285 | 沈美芳 | 2018005086 |
| 286 | 沈 强 | 2018003023 |
| 287 | 施晓光 | 2018005120 |
| 288 | 石光明 | 2007001872 |
| 289 | 史 岑 | 2018001012 |
| 290 | 史建荣 | 2014004450 |
| 291 | 史秀杰 | 2018002166 |
| 292 | 苏 斌 | 2018004025 |
| 293 | 苏 萍 | 2014004586 |
| 294 | 苏 涛 | 2018005091 |
| 295 | 孙宝建 | 2018001235 |
| 296 | 孙贵娟 | 2014004805 |
| 297 | 孙桂进 | 2018004023 |
| 298 | 孙红兵 | 2015004931 |
| 299 | 孙 华 | 2018001036 |
| 300 | 孙 洁 | 2018001007 |
| 301 | 孙 凯 | 2018005122 |
| 302 | 孙凌云 | 2018005125 |
| 303 | 孙树毅 | 2015004862 |
| 304 | 孙晓萍 | 2014661047 |
| 305 | 孙晓薇 | 2018002073 |
| 306 | 谭美英 | 2018003013 |
| 307 | 谭卫红 | 2018002085 |
| 308 | 谭 震 | 2018005063 |
| 309 | 檀海兵 | 2018002076 |
| 310 | 唐丽丽 | 2018005069 |
| 311 | 唐 琳 | 2011003252 |
| 312 | 唐庆强 | 2018001017 |
| 313 | 唐晓先 | 2014004332 |
| 314 | 唐友军 | 2018003074 |
| 315 | 田苹果 | 2018002086 |
| 316 | 田 雨 | 2018001079 |
| 317 | 田玉民 | 2018009066 |
| 318 | 佟克兴 | 2018005020 |
| 319 | 万 豪 | 2018005129 |
| 320 | 万 军 | 2014004735 |
| 321 | 汪 波 | 2014004108 |
| 322 | 汪旭峰 | 2015004889 |
| 323 | 王昌钊 | 2018001089 |
| 324 | 王 丹 | 2014661055 |
| 325 | 王德智 | 2018005044 |
| 326 | 王定坤 | 2018001126 |
| 327 | 王 东 | 2012003531 |
| 328 | 王 凡 | 2018002062 |
| 329 | 王功祥 | 2015004899 |
| 330 | 王贵华 | 2018005064 |
| 331 | 王桂娟 | 2018005097 |
| 332 | 王国民 | 2011660054 |
| 333 | 王晗阳 | 2018003059 |
| 334 | 王汉珍 | 2018003071 |
| 335 | 王洪健 | 2018001128 |
| 336 | 王华刚 | 2015005003 |
| 337 | 王慧芳 | 2018009067 |
| 338 | 王建敏 | 2018009043 |
| 339 | 王建章 | 2018001015 |
| 340 | 王黎扬 | 2018004017 |
| 341 | 王力清 | 2018009054 |
| 342 | 王林波 | 2018009023 |
| 343 | 王曼娜 | 2018003008 |
| 344 | 王明月 | 2014661101 |
| 345 | 王 萍 | 2018005046 |
| 346 | 王萍亚 | 2011660610 |
| 347 | 王 茜 | 2009003121 |
| 348 | 王 强 | 2014004142 |
| 349 | 王权帅 | 2018001066 |
| 350 | 王诗语 | 2018003065 |
| 351 | 王时越 | 2014004777 |
| 352 | 王小平 | 2014004397 |
| 353 | 王晓溪 | 2015005000 |
| 354 | 王学军 | 2018001092 |
| 355 | 王 雪 | 2018001009 |
| 356 | 王 扬 | 2018009042 |
| 357 | 王 杨 | 2018001123 |
| 358 | 王 烨 | 2018009045 |
| 359 | 王一村 | 2018005121 |
| 360 | 王玉秋 | 2018001018 |
| 361 | 王 震 | 2018002025 |
| 362 | 王正巧 | 2015004866 |
| 363 | 王 志 | 2014661025 |
| 364 | 王志嘉 | 2011660596 |
| 365 | 王忠民 | 2018001028 |
| 366 | 韦信榛 | 2018003002 |
| 367 | 魏建友 | 2018002060 |
| 368 | 魏清华 | 2014004820 |
| 369 | 魏艳红 | 2018001030 |
| 370 | 魏玥峰 | 2018005101 |
| 371 | 魏长生 | 2018005014 |
| 372 | 温延风 | 2014004319 |
| 373 | 吴方见 | 2014004713 |
| 374 | 吴 娟 | 2018003069 |
| 375 | 吴 琼 | 2018005067 |
| 376 | 吴微微 | 2017001111 |
| 377 | 吴霞明 | 2014660988 |
| 378 | 吴永存 | 2018001125 |
| 379 | 吴毓炜 | 2018009003 |
| 380 | 伍超群 | 2014004669 |
| 381 | 伍 艳 | 2018005029 |
| 382 | 武 权 | 2018001118 |
| 383 | 夏 炎 | 2018002089 |
| 384 | 肖 剑 | 2014661020 |
| 385 | 肖向宇 | 2015004922 |
| 386 | 肖义夫 | 2011003381 |
| 387 | 谢伟宏 | 2015004988 |
| 388 | 辛忠安 | 2015004994 |
| 389 | 邢 军 | 2018003019 |
| 390 | 邢巍巍 | 2014004517 |
| 391 | 邢志娟 | 2018001082 |
| 392 | 熊 义 | 2015004907 |
| 393 | 徐 枫 | 2018001052 |
| 394 | 徐 莉 | 2018005019 |
| 395 | 徐志谦 | 2018001217 |
| 396 | 许菲菲 | 2014004156 |
| 397 | 许 强 | 2018001209 |
| 398 | 许晓宇 | 2015004965 |
| 399 | 宣栋樑 | 2018001094 |
| 400 | 薛燕波 | 2018002009 |
| 401 | 薛 扬 | 2014004070 |
| 402 | 闫发旭 | 2018009073 |
| 403 | 杨 凡 | 2018001020 |
| 404 | 杨 慧 | 2014004672 |
| 405 | 杨冀州 | 2014661128 |
| 406 | 杨 健 | 2018001013 |
| 407 | 杨江南 | 20180010189 |
| 408 | 杨 炯 | 2018001077 |
| 409 | 杨丽华 | 2018005052 |
| 410 | 杨 厦 | 2015004964 |
| 411 | 杨卫军 | 2018003067 |
| 412 | 杨 文 | 2014004819 |
| 413 | 杨修军 | 2011660527 |
| 414 | 杨雪君 | 2018001076 |
| 415 | 杨 洋 | 2014004678 |
| 416 | 杨 勇 | 2018001120 |
| 417 | 杨勇杰 | 2018002070 |
| 418 | 杨 卓 | 2018002004 |
| 419 | 易 永 | 2018009041 |
| 420 | 殷 飞 | 2018009047 |
| 421 | 尹坚英 | 2015004908 |
| 422 | 应 斯 | 2018003054 |
| 423 | 应向东 | 2018009039 |
| 424 | 余 放 | 2015004882 |
| 425 | 袁 懋 | 2018001010 |
| 426 | 袁 平 | 2014004006 |
| 427 | 袁玉伟 | 2014661090 |
| 428 | 苑金鹏 | 2018005015 |
| 429 | 岳爱敏 | 2018009004 |
| 430 | 张爱东 | 2015004928 |
| 431 | 张 兵 | 2018003056 |
| 432 | 张成功 | 2015004879 |
| 433 | 张春雨 | 2014004377 |
| 434 | 张德美 | 2014004795 |
| 435 | 张凤清 | 2011660452 |
| 436 | 张凤艳 | 2016002059 |
| 437 | 张桂梅 | 2018001071 |
| 438 | 张国华 | 2017009079 |
| 439 | 张汉沛 | 2018003048 |
| 440 | 张 恒 | 2018001069 |
| 441 | 张宏伟 | 2014004792 |
| 442 | 张辉赤 | 2018002005 |
| 443 | 张慧玲 | 2018001105 |
| 444 | 张慧文 | 2014004453 |
| 445 | 张 杰 | 2018002013 |
| 446 | 张今阳 | 2014004464 |
| 447 | 张 井 | 2018005011 |
| 448 | 张 君 | 2014004382 |
| 449 | 张 兰 | 2018005084 |
| 450 | 张立华 | 2018005053 |
| 451 | 张卿贤 | 2014004537 |
| 452 | 张 锐 | 2018003022 |
| 453 | 张润生 | 2015004878 |
| 454 | 张 胜 | 2018005113 |
| 455 | 张 松 | 2018004003 |
| 456 | 张 婷 | 2018003043 |
| 457 | 张小伟 | 2018005066 |
| 458 | 张晓荣 | 2018005021 |
| 459 | 张兴银 | 2015004891 |
| 460 | 张秀兰 | 2018009077 |
| 461 | 张秀义 | 2018005083 |
| 462 | 张 旭 | 2018005032 |
| 463 | 张玉荣 | 2015004973 |
| 464 | 张岳洪 | 2012003615 |
| 465 | 张 赞 | 2018001026 |
| 466 | 张展毅 | 2014004765 |
| 467 | 章 虎 | 2018002079 |
| 468 | 赵庚卯 | 2018009081 |
| 469 | 赵海波 | 2014004673 |
| 470 | 赵杰明 | 2018002061 |
| 471 | 赵静波 | 2018001034 |
| 472 | 赵立群 | 2014661124 |
| 473 | 赵丽娟 | 2018003047 |
| 474 | 赵 萍 | 2018001038 |
| 475 | 赵 奇 | 2017001145 |
| 476 | 赵 青 | 2018001024 |
| 477 | 赵舒景 | 2018005051 |
| 478 | 赵 薇 | 2018001021 |
| 479 | 赵娅鸿 | 2018005095 |
| 480 | 赵 阳 | 2014004224 |
| 481 | 赵增义 | 2014004409 |
| 482 | 郑朝晖 | 2018009049 |
| 483 | 郑 继 | 2014004391 |
| 484 | 郑 晶 | 2011660112 |
| 485 | 郑 武 | 2015004992 |
| 486 | 郑小婷 | 2015004886 |
| 487 | 钟红舰 | 2014661067 |
| 488 | 钟宏波 | 2018009065 |
| 489 | 种法运 | 2015004902 |
| 490 | 周爱东 | 2018009034 |
| 491 | 周常义 | 2018001056 |
| 492 | 周 春 | 2015005060 |
| 493 | 周飞梅 | 2018002057 |
| 494 | 周革荣 | 2015004859 |
| 495 | 周 江 | 2018002064 |
| 496 | 周守毅 | 2018003070 |
| 497 | 周天朋 | 2018002056 |
| 498 | 周雅琳 | 2018009060 |
| 499 | 周 艳 | 2014661021 |
| 500 | 周 宇 | 2014661019 |
| 501 | 周昭程 | 2007000623 |
| 502 | 朱宏峰 | 2018009019 |
| 503 | 朱 凌 | 2014004141 |
| 504 | 朱事康 | 2011660537 |
| 505 | 朱 伟 | 2018009032 |
| 506 | 朱玉丽 | 2014004502 |
| 507 | 朱 昱 | 2015005082 |
| 508 | 邹惠园 | 2018005090 |
【责任编辑:周惠琴 】
免责声明:文章图片来自网络,版权归原作者所有。因转载众多,或无法确认真正原始作者,如涉及作品版权问题,请速与我们联系,我们将在第一时间内删除!