省交通建设中心,各公路工程质量检测机构:
为推动我省公路工程质量检测工作高质量发展,提升检测机构业务水平和核心竞争力,加强对质量检测机构的有效监督,验证检测机构的能力,根据《公路水运工程质量检测管理办法》有关要求,省厅组织开展了2024年公路工程质量检测机构能力验证活动。现将有关情况通报如下:
一、基本情况
能力验证活动通过试验室间比对粉煤灰“细度”和“需水量比”两项性能指标,共考核全省72家持证检测机构。
“细度”和“需水量比”参数验证结果按照检测结果Z比分析值和检测操作过程视频及提交的检测记录报告的综合评分确定。│Z│≤2,且评分≥85分的为“满意”;2﹤│Z│﹤3,或75≤评分﹤85的为“基本满意”;│Z│≥3,或评分﹤75的为“不满意”。粉煤灰的“细度”和“需水量比”两项性能指标均达到“满意”的,该机构能力验证综合结果为“满意”;两个参数中有一个是“基本满意”或“不满意”的,按等级低的参数确定能力验证结果。
二、能力验证结果
2024年山西省公路工程质量检测机构能力验证结果为:“满意”的有53家,所占比例为73.6%;“基本满意”的有16家,所占比例为22.2%;“不满意”的有3家,所占比例为4.2%。各质量检测机构验证结果详见附件。
三、有关要求
能力验证综合结果为“基本满意”和“不满意”的质量检测机构要认真组织检测人员加强规范、标准学习,追溯试验过程,查找原因,制定纠正措施,彻底整改,确保检测能力满足质量检测等级管理要求。整改报告于11月30日前报省交通建设中心,省交通建设中心于12月30日前确认整改完成情况并报省厅。在整改和确认期间,质量检测机构不得在“不满意”参数的检测业务中使用公路水运工程质量检测机构专用标识章。
对山西省公路局吕梁分局试验室、山西省公路局运城分局试验室、山西省公路局长治分局试验室和山西诚达公路勘察设计有限公司检测中心4家未参加本次能力验证活动的质量检测机构,在后续申请公路工程质量检测机构资质时,应增加粉煤灰“细度”和“需水量比”检测参数的现场考核。
联系人:夏静萍 联系电话:0351-7033025
山西省交通运输厅
2024年10月28日
附件
2024年山西省公路工程质量检测机构能力验证结果
序号 | 证书编号 | 企业名称 | 细度 结果 | 需水量比 结果 | 综合 结果 | 问题描述 |
1 | 晋GJC乙2024-001 | 山西路桥集团试验检测中心有限 公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
2 | 晋GJC综乙2022-020 | 朔州市畅通公路检测技术咨询有 限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
3 | 晋GJC综乙2022-021 | 晋城市路网工程质量检测有限公 司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
4 | 晋GJC综乙2020-002 | 山西诚信通达试验检测有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
5 | 晋GJC综乙2023-001 | 山西日升达试验检测有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
6 | 晋GJC综乙2022-011 | 华铁信远检测科技有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
7 | 晋GJC综丙2023-008 | 山西天泽承工程检测有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
8 | 晋GJC综乙2022-014 | 忻州市晋通试验检测有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
9 | 交通GJC综甲2019-040 | 山西省交通建设工程质量检测中心(有限公司) | 满意 | 满意 | 满意 | / |
10 | 晋GJC综乙2020-003 | 中铁十二局集团第二工程有限公 司计量试验中心 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
序号 | 证书编号 | 企业名称 | 细度 结果 | 需水量比 结果 | 综合 结果 | 问题描述 |
11 | 晋GJC综乙2022-018 | 山西省公路局晋中分局试验室 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
12 | 晋GJC综丙2023-007 | 山西正信工程质量检测有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
13 | 晋GJC综丙2020-001 | 山西拓佳工程检测有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
14 | 晋GJC综乙2022-009 | 山西恒泰公路工程质量检测中心 有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
15 | 晋GJC丙2024-001 | 长治市华仪检验检测有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
16 | 晋GJC乙2024-009 | 阳泉市信鑫盛达工程质量检测有 限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
17 | 晋GJC乙2024-005 | 山西路桥第八工程试验检测有限 公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
18 | 晋GJC综乙2022-005 | 中铁三局集团第六工程有限公司 工程试验中心 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
19 | 晋GJC综丙2020-006 | 山西宜通工程技术有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
20 | 晋GJC综乙2019-009 | 山西路桥第五工程质量检测有限 公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
21 | 晋GJC综乙2022-016 | 山西省公路局阳泉分局试验室 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
22 | 交通GJC综甲2019-086 | 山西交院试验检测有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
23 | 晋GJC综乙2020-001 | 中海建(山西)工程质量检测有限 公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
24 | 晋GJC综乙2022-015 | 山西弘德诚检验检测有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
序号 | 证书编号 | 企业名称 | 细度 结果 | 需水量比 结果 | 综合 结果 | 问题描述 |
25 | 晋GJC综乙2020-006 | 临汾市迅捷交通工程质量试验检 测有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
26 | 晋GJC综丙2023-003 | 阳城县鸿达工程质量检测试验中 心 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
27 | 晋GJC乙2024-010 | 山西长林工程检测有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
28 | 晋GJC综丙2022-002 | 山西广源宸工程质量检测有限公 司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
29 | 晋GJC综乙2022-002 | 长治市长兴道桥试验检测有限公 司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
30 | 晋GJC综乙2021-003 | 山西广通工程检测有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
31 | 晋GJC综乙2022-008 | 山西铧兴设计检测有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
32 | 晋GJC综丙2021-006 | 山西首科工程质量检测有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
33 | 晋GJC综乙2020-004 | 中铁十二局集团第三工程有限公 司计量测试中心 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
34 | 晋GJC综乙2022-019 | 山西华路通工程质量检测有限公 司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
35 | 晋GJC乙2024-003 | 山西振兴公路监理有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
36 | 晋GJC综丙2023-005 | 山西恒圣泰公路检测有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
37 | 晋GJC综丙2023-006 | 山西一通监理咨询有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
38 | 晋GJC综丙2022-001 | 山西中鼎建筑工程质量检测有限 公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
序号 | 证书编号 | 企业名称 | 细度 结果 | 需水量比 结果 | 综合 结果 | 问题描述 |
39 | 晋GJC综丙2023-002 | 山西筑科检测科技有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
40 | 晋GJC综乙2022-003 | 山西施宇公路工程质量检测有限 公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
41 | 晋GJC乙2024-004 | 山西天昇测绘检测工程有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
42 | 晋GJC乙2024-011 | 山西立诚交通建设工程试验检测 有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
43 | 晋GJC综乙2022-004 | 山西路鑫工程检测有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
44 | 晋GJC乙2024-008 | 太原市华宝通试验检测有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
45 | 晋GJC乙2024-007 | 山西路众道桥检测技术有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
46 | 晋GJC综乙2020-007 | 山西高原岩土工程勘察设计研究 院有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
47 | 晋GJC乙2024-006 | 山西道达工程检测测绘有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
48 | 晋GJC综乙2022-006 | 山西路桥第二工程质量检测有限 公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
49 | 晋GJC综乙2022-001 | 华冠天诚检测认证有限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
50 | 晋GJC综丙2020-002 | 大同市科建工程质量检测有限公 司 | 满意 | 满意 | 满意 | 1 |
51 | 晋GJC综乙2021-005 | 中铁十五局集团第一工程有限公 司中心试验室 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
52 | 晋GJC综乙2021-004 | 山西隆坤科瑞建设工程检测有限 公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
序号 | 证书编号 | 企业名称 | 细度 结果 | 需水量比 结果 | 综合 结果 | 问题描述 |
53 | 晋GJC综丙2020-003 | 山西盛世兴工程技术检测咨询有 限公司 | 满意 | 满意 | 满意 | / |
54 | 晋GJC综乙2022-017 | 山西晋一通工程检测技术有限公 司 | 满意 | 基本满意 | 基本满意 | 1.需水量比Z比分数:2.48,介于2~3之问;2. 需水量比:对比胶砂、试验胶砂流动度试验均 超过规定时问。 |
55 | 晋GJC综乙2023-003 | 山西嘉隆达工程试验检测有限公 司 | 满意 | 基本满意 | 基本满意 | 1.需水量比Z比分数:2.48,介于2~3之间;2.备样及准备阶段:样品管理员收样未体现收样 过 程 ;3. 需水量比:对比水泥未进行过筛,也未进行口 述是否已过筛。 |
56 | 晋GJC综乙2022-013 | 山西省公路工程质量检测中心 | 基本满意 | 满意 | 基本满意 | 1.细度Z比分数:2.24,介于2~3之间; 2.备样及准备阶段:未报出样品编号; 3 .细度:未拍摄修正系数。 |
57 | 晋GJC乙2024-002 | 山西科容检测服务有限公司 | 基本满意 | 满意 | 基本满意 | 1.细度Z比分数:2.36,介于2~3之间;2.备样及准备阶段:样品管理员收样未体现收样 过 程 ;3 . 细度:天平数显未平稳就读数:试验结束未清 理。 |
58 | 晋GJC综乙2021-001 | 山西交通监理咨询检测有限公司 | 满意 | 基本满意 | 基本满意 | 1.需水量比Z比分数:2.02,介于2~3之问; 2.备样及准备阶段:未报出样品编号;3. 需水量比:未体现完成后填写设备使用记录; 记录表格不能体现用料比例。 |
59 | 晋GJC乙2024-013 | 晋中市万堃工程质量检测有限责 任公司 | 基本满意 | 满意 | 基本满意 | 1.细度Z比分数:2.24,介于2~3之间;2 . 细度:使用后未见填写仪器使用记录,未见样 品标识。 |
序号 | 证书编号 | 企业名称 | 细度 结果 | 需水量比 结果 | 综合 结果 | 问题描述 |
60 | 晋GJC综乙2023-002 | 山西华筑天成土木工程检测有限 公司 | 基本满意 | 满意 | 基本满意 | 1.细度Z比分数:2.27,介于2~3之间;2.备样及准备阶段:样品管理员收样未体现收样 过 程 ;3 . 细度:审核人员在视频中全程未出现;未清理 试验室卫生:试验操作时未佩戴手套。 |
61 | 晋GJC乙2024-012 | 山西晋达交通建设工程监理有限 公司试验检测中心 | 基本满意 | 基本满意 | 基本满意 | 1.细度Z比分数:2.34,介于2~3之问;需水量比Z比分数:2.48,介于2~3之间;2.备样及准备阶段:样品管理员未报样品编号; 3 . 细度:试验前未记录设备使用状态;未清理试 验室卫生;4. 需水量比:水泥未过筛,也未进行口述是否已 过筛;未使用秒表,对比胶砂流动度试验超时规 定时间,未清理试验室卫生。 |
62 | 晋GJC综乙2021-002 | 山西交研工程质量检测有限公司 | 满意 | 基本满意 | 基本满意 | 1.备样及准备阶段:样品管理员未报样品编号; 试验人员拆样时未检查样品;2.需水量比:对比水泥未进行过筛,也未进行口 述是否已过筛;对比胶砂、试验胶砂流动度试验 均超时规定时间;操作时未戴手套;记录表不能 体现试验检测过程。 |
序号 | 证书编号 | 企业名称 | 细度结果 | 需水量比结果 | 综合 结果 | 问题描述 |
63 | 晋GJC综丙2020-004 | 山西天功工程质量检测有限公司 | 满意 | 基本满意 | 基本满意 | 1.需水量比Z比分数:2.02,介于2~3之问;2.备样及准备阶段:未报出样品编号;无任务单;视频中未显示烘干时问是否满足5h要求;3.需水量比:水泥未过筛,也未进行口述是否已 过筛;视频中未显示水泥加水时间;视频中未显 示加水泥时问及测试完成时问;操作时未戴于套。 |
64 | 晋GJC综乙2022-012 | 山西省公路局忻州分局公路工程 质量检测中心站 | 满意 | 基本满意 | 基本满意 | 1.备样及准备阶段:样品管理员未报样品编号 样品烘干操作不规范,带盖烘干;2. 需水量比:水泥未进行过筛,也未进行口述是 否己过筛;对比胶砂和试验胶砂测量流动度扩散 直径数据未显示,人员读数不清楚;安全意识薄 弱,操作时未佩戴手套、工作服;原始记录不规 范,多次试验未全部做记录。 |
65 | 晋GJC综丙2021-005 | 山西百佳基业工程质量检测有限 公司 | 基本满意 | 基本满意 | 基本满意 | 1.细度Z比分数:2.24,介于2~3之间; 需水量比Z比分数:2.63,介于2~3之问:2.备样及准备阶段:样品管理员未报样品编号; 3 . 细度:未及时填写设备使用记录;两次结果在 范围内,无须进行第三次试验;操作未佩戴手套; 原始记录中仅体现两名报名人员签字。4. 需水量比:水泥未过筛,也未进行口述是否已 过筛;未及时填写仪器设备使用记录;未佩戴手 套和工作服;原始记录中仅体现两名报名人员签 字。 |
序号 | 证书编号 | 企业名称 | 细度结果 | 需水量比 结果 | 综合 结果 | 问题描述 |
66 | 晋GJC综丙2022-003 | 山西交泰检测技术有限公司 | 满意 | 基本满意 | 基本满意 | 1.备样及准备阶段:烘干后样品称量不规范:2.需水量比:水泥未进行过筛,也未进行口述是 否已过筛;标准砂质量不满足要求;未用秒表记 录胶砂流动度试验时问;试验结束后未填写设备 使用记录;试验记录数据和游标卡尺精度不一 致;未戴手套;记录表格信息未体现胶砂流动度 两次实测值;试验胶砂四次试验只体现一次记 录。 |
67 | 晋GJC丙2024-003 | 朔州市远翔公路工程质量检测有 限公司 | 满意 | 基本满意 | 基本满意 | 1.备样及准备阶段:样品管理员未报样品编号; 无任务单;2.需水量比:水泥未进行过筛,也未进行口述是 否已过筛:视频中未显示完成时问;未见填写仪 器设备使用记录;未戴口罩;视频中无直径测量 值特写。 |
68 | 晋GJC丙2024-002 | 山西汇鼎建设工程质量检测有限 公司 | 满意 | 基本满意 | 基本满意 | 1.备样及准备阶段:缺少样品流转过程,无任务 单:烘干后未及时将样品放入干燥器;2. 需水量比:水泥未过筛,也未进行口述是否已 过筛;标准砂质量多次称取不满足要求;视频中 秒表时问未清晰给出;操作时未戴手套;报告中 无需水量比环境条件;报告无骑缝章。 |
序号 | 证书编号 | 企业名称 | 细度 结果 | 需水量比结果 | 综合结果 | 问题描述 |
69 | 晋GJC综乙2022-007 | 山西高速公路工程检测有限公司 | 基本满意 | 基本满意 | 基本满意 | 1.备样及准备阶段:缺少收发样品环节,样品流 转不规范;对样品过筛处理、制备不正确。2 . 细度:第一份粉煤灰筛余质量称取天平缺少调 零步骤;第二份未显示归零;未填写设备使用记 录;试验操作不规范;未戴手套3. 需水量比:砂未进行过筛,也未进行口述是否 已过筛;对比胶砂、试验胶砂流动度试验均超时 规定时问;未填写设备使用记录;操作时未戴手套;记录重复填写,存在挪记现象。 |
70 | 晋GJC综乙2020-005 | 山西路尧公路监理检测有限公司 | 满意 | 不满意 | 不满意 | 1.需水量比z比分数:3.03,大于3;2.备样及准备阶段:未报样品编号;未检查样品: 3. 需水量比:未进行过筛,也未进行口述是否已 过筛:操作不规范;操作时未戴手套;记录划改 不规范,视频中秒表显示时问与原始记录时间不一致。 |
71 | 晋GJC综丙2020-005 | 山西众鼎成检测有限公司 | 满意 | 不满意 | 不满意 | 1.备样及准备阶段:样品管理员未报样品编号: 样品烘干后称量不规范;2. 需水量比:水泥未进行过筛,也未进行口述是 否已过筛;对比胶砂、试验胶砂流动度试验均超 时规定时间;4次抹平胶砂表面;未见填写仪器 设备使用记录;试验操作不熟练;未戴口罩;记 录标准原材料质量数据与天平称量精度不一致; 胶砂流动度记录结果与游标卡尺精度不一致;记 录中胶砂流动度单值单位有误(ml)。 |
序号 | 证书编号 | 企业名称 | 细度 结果 | 需水量比 结果 | 综合 结果 | 问题描述 |
72 | 晋GJC综乙2022-010 | 山西恒洲工程质量检测有限公司 | 基本满意 | 不满意 | 不满意 | 1.需水量比Z比分数:2.02,介于2~3之间;2.备样及准备阶段:无任务单,样品流转不规范: 样品称量不规范;3 . 细度:粉煤灰筛余质量称取显示未归零;仪器 设备使用记录使用前未填写状态;试验结束后未 打扫;未戴手套;4. 需水量比:未进行过筛,也未进行口述是否已 过筛:跳桌未空跳;多次抹去胶砂;对比胶砂、 试验胶砂流动度试验均超时规定时间;未填写设 备使用记录;操作时未戴手套;设备掌握不熟练, 操作不规范;记录多次挪记,结论不正确。 |
