黔交建设〔2024〕59号
各有关单位:
为进一步完善定额计价体系,提升公路造价管理水平,我厅组织编制了《贵州省公路瓦斯隧道预算定额》,现予印发,并自2024年11月30日起施行,请认真贯彻执行。
本预算定额的日常解释和管理工作由贵州省交通建设工程造价中心负责。各有关单位在使用过程中发现的问题和建议,可反馈至贵州省交通建设工程造价中心,地址:贵州省贵阳市云岩区延安西路66号世纪汇金广场商务楼24楼,邮编:550003,联系电话:0851—86503307。
贵州省交通运输厅
2024年11月11日
(此件公开发布)
贵州省公路瓦斯隧道预算定额
《贵州省公路瓦斯隧道预算定额》编委会
主编单位:贵州省交通建设工程造价中心
参编单位:北京中交京纬公路造价技术有限公司
参编人员:车正伟 张珍珍 杨 新 王天宇 李 云 周 静 尚晓旭 张 星 王朝阳 何健嫦
杨 钢 蒋永军 李志红
审查专家:赵晞伟 张胜林 邵红星 张晓渝 李世洪 王彩仙 林 志 郑仕跃 冯登尧
贵州省公路瓦斯隧道预算定额
总 说 明
一、《贵州省公路瓦斯隧道预算定额》(以下简称本定额)是编制公路瓦斯隧道施工图预算的依据,适用于贵州省内新建、改扩建公路瓦斯隧道项目。
二、本定额包括超前探测孔、预测孔、检验孔,瓦斯抽(排)放,正洞机械开挖自卸汽车运输,钢支撑(冷连接),管棚、小导管,喷射混凝土,现浇混凝土衬砌,正洞通风,正洞高压风水管、照明、电线路,洞内施工排水,施工瓦斯检测监控等项目。
三、本定额由预算定额表,附录一新增人工、材料、设备单价表,附录二新增机械台班费用定额表组成。
四、本定额是以人工、材料、机械台班消耗量为表现形式的工程预算定额,编制公路瓦斯隧道工程施工图预算时,应与交通运输部或贵州省交通主管部门发布的计价依据配套使用。
五、本定额是按照合理的施工组织和正常的施工条件编制的,定额中所采用的施工方法和质量标准是根据交通运输部现行的公路工程施工技术规范、公路工程质量评定标准以及安全操作规范取定。除定额中规定允许换算者外,均不得因具体工程的施工组织、操作方法和材料消耗与定额的规定不同而调整定额。
六、本定额工作时间按每工日7h计算。
七、本定额中的工作内容,均包括定额项目的全部施工过程。定额内除扼要说明施工的主要操作工序外,均包括准备与结束、场内操作范围内的水平与垂直运输、材料工地小搬运、辅助和零星用工、工具及机械小修、场地清理等工作内容。
八、本定额中的材料消耗量是按现行材料标准的合格料和标准规格料计算的,定额中的材料、成品、半成品均已包括场内运输及操作损耗,编制预算时,不得另行增加。其场外运输损耗、仓库保管损耗应在材料预算价格内考虑。
九、本定额中周转性材料、模板、支撑、脚手架等数量,已考虑了材料的正常周转次数并计入定额内,一般不予进行抽换。
十、本定额中的施工机械种类、规格是按一般合理的施工组织确定的,如施工中实际采用机械的种类、型号与定额规定不一致,一律不得换算。
十一、本定额中施工机械的台班消耗,已考虑了工地合理的停置、空转和必要的备用量等因素。
十二、本定额已综合考虑了瓦斯超前探测、揭煤防突、瓦斯抽(排)放等工序对施工功效降低的影响,但未考虑因上述工序导致人员窝工、设备停滞的相关费用。
十三、本定额中只列工程所需的主要材料用量和主要机械台班数量。对于次要、零星材料和小型施工机具均未一一列出,分别列入“其他材料费”及“小型机具使用费”内,以“元”表示,编制预算即按此计算。
十四、定额表中注明“某某数以内”或“某某数以下”者,均包括某某数本身;而注明“某某数以外”或“某某数以上”者,均不包括某某数本身。定额内数量带“()”者,则表示基价中未包括其价格。
十五、本定额中凡定额名称带有“※”号者,均为参考定额,使用定额时,可根据实际情况进行调整。
十六、本定额的基价是人工费、材料费、机械使用费的合计值。新增的材料基价是按预算定额编制时贵阳市的预算价取定,具体参照附录一“新增人工、材料、设备单价表”执行;新增的机械台班基价参照本定额附录二“新增机械台班费用定额”执行;定额附录中其他未列明的人工、材料、机械基价按照《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)附录四以及《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)相关数据取定。
十七、本定额未涉及到的内容可参照《公路工程预算定额》(JTG/T 3832 -2018)相关定额执行。
目录
定 额 说 明
一、本定额中的瓦斯抽(排)放项目仅编制了瓦斯抽放工艺相关定额子目,瓦斯排放工艺中的成孔费用可参照超前探测孔定额执行。
二、移动式抽放泵站安拆定额项目中隧道洞内管道铺设长度第一个1000m以内定额子目中已综合考虑了洞外管道铺设相关费用,使用时不得另行计算。定额中的隧道洞内管道铺设长度是指揭煤掌子面至洞门端墙(不含明洞)距离。
三、本定额中的正洞通风,正洞高压风水管、照明、电线路定额项目按瓦斯隧道等级分别编制了低瓦斯隧道,高瓦斯、煤(岩)与瓦斯突出隧道相关定额,使用时应根据设计文件注明或经专业机构评定的不同瓦斯隧道等级和本定额的规定分别选用;微瓦斯隧道的正洞通风、正洞高压风水管、照明、电线路定额可参照部颁非瓦斯隧道相关定额执行。
四、本定额中正洞机械开挖自卸汽车运输、正洞通风、正洞高压风水管、照明、电线路,施工瓦斯检测监控定额项目是根据隧道不同瓦斯地层等级分别编制的定额子目,使用时应根据设计文件注明或经专业机构评定的不同瓦斯地层分别套用。
五、本定额中管棚、小导管、喷射混凝土、现浇混凝土衬砌,洞内施工排水仅适用于高瓦斯、煤(岩)与瓦斯突出隧道;微瓦斯、低瓦斯隧道的管棚、小导管、喷射混凝、现浇混凝土衬砌,洞内施工排水可参考非瓦斯隧道相关定额执行。
六、洞内出渣运输定额已综合洞门外500m运距,当洞门外运距超过此运距时,可按照路基工程自卸汽车运输土石方的增运定额加计增运部分的费用。
七、钢支撑中的型钢钢架定额是按永久性支护编制,如作为临时支护使用,应按规定计取回收。
八、喷射混凝土定额分为气密性混凝土和钢纤维混凝土,定额中已综合考虑混凝土的回弹量。气密性混凝土已考虑了气密剂、速凝剂等外加剂费用,定额中气密剂掺量按水泥用量的7.5%计算;钢纤维混凝土中的钢纤维掺入量为35kg/m3。当设计采用的气密剂、钢纤维掺入量与本定额不同或采用其他材料时,可进行抽换。
九、洞身衬砌定额是按现浇混凝土衬砌进行编制,定额中已综合考虑超挖回填因素,当设计采用的混凝土强度等级与定额采用的不一致或采用特殊混凝土时,可根据具体实际情况对定额中的混凝土配合比进行抽换或调整。
十、洞内施工排水定额仅适用于反坡排水情况,排水量按10m3/h以内编制。超过此排水量时,抽水台班按下表调整:
涌水量(m3/h) | 10以内 | 15以内 | 20以内 | 50以内 | 100以内 | 150以内 | 200以内 | 200以上,每增加50 |
调整系数 | 1 | 1.2 | 1.35 | 1.7 | 2 | 2.18 | 2.3 | 0.10 |
注:当排水量超过10m³/h时,根据采取治水措施后的排水量采用上表系数调整 |
十一、本定额中的隧道长度是指单向掘进长度;若采用对向平行施工时仅单侧存在瓦斯地层时,则有瓦斯地层一侧套用本定额,另一侧(无瓦斯地层)应套用非瓦斯隧道相关定额。
十二、本定额中凡是按不同隧道长度编制的项目,均只编制到隧道长度4000m以内。当隧道长度超过4000m时,应按以下规定计算。
(1)、正洞机械开挖、正洞通风、高压风水管、照明、电线路、洞内施工排水,施工瓦斯系统自动监控定额均按正洞隧道长度综合编制。以隧道长度4000m以内定额为基础,与隧道长度4000m以上每增加1000m定额叠加使用。
(2)、正洞出渣运输:通过隧道进出口开挖正洞,以换算隧道长度套用相应的出渣定额计算。
换算隧道长度的计算公式为:换算隧道长度=全隧道长度-通过辅助坑道开挖正洞的长度。 当换算长度超过4000m时,以隧道长度4000m以内定额为基础,与隧道长度4000m以上每增加1000m定额叠加使用。
(3)、正洞通风、高压风水管、照明、电线路、洞内施工排水,施工瓦斯系统自动监控定额均按正洞隧道长度综合编制。当隧道长度超过4000m时,以隧道长度4000m以内定额为基础,与隧道长度4000m以上每增加1000m定额叠加使用。
十三、工程量计量规则
(1)超前探测孔、预测孔、检验孔,瓦斯抽(排)放孔的工程数量按设计成孔长度计算。
(2)瓦斯抽放的工程数量按设计瓦斯抽采量计算。
- 洞身开挖、出渣工程量按设计断面数量(成洞断面加衬砌断面)计算,包含洞身及所有附属洞室的数量,定额中已考虑超挖因素,不得将超挖数量计入工程量。
- 现浇混凝土衬砌中浇筑、运输的工程数量均按设计断面衬砌数量计算,包含洞身及所有附属洞室的衬砌数量,定额中已综合因超挖及预留变形需回填的混凝土数量,不得将上述因素的工程量计入计价工程量中。
(5)喷射混凝土的工程量按设计厚度乘以喷射面积计算,喷射面积按设计外轮廓线计算。
(6)型钢钢架、连接钢筋工程数量按钢架的设计质量计算。
(7)闭孔泡沫板和瓦斯隔离板的工程数量按设计铺设面积计算,定额中已综合考虑了板块搭接、松弛系数影响,使用时不得另行计算。
(8)管棚、小导管的工程量按设计钢管长度计算,当管径与定额不同时,可调整定额中钢管消耗量。
(9)正洞通风、正洞高压风水管、照明、电线路,施工瓦斯检测监控的工程量根据不同等级的瓦斯地层按隧道设计长度分别计算。
3-4-1 超前探测孔、预测孔、检验孔
工程内容 超前探孔:量测放样,钻孔机具就位,安设孔口管,钻孔、观察记录,清孔,拆除移动。
超前探测孔(取芯):测量放样,钻孔机具就位,安设孔口管,钻孔、观察记录、取芯,清孔,拆除移动。
突出性危险预测孔、防突措施效果检验孔:测量放样,钻孔机具就位,安设孔口管,钻孔、观察记录、取样,清孔,注浆封孔,拆除移动。
Ⅰ.超前探测孔
单位:10m
顺 序 号 | 项 目 | 单位 | 代号 | 孔径90mm以内 | 孔径120mm以内 | ||||||||||
孔深40m以内 | 孔深80m以内 | 孔深120m以内 | 孔深40m以内 | 孔深80m以内 | 孔深120m以内 | ||||||||||
Ⅳ围岩 | Ⅴ围岩 | Ⅳ围岩 | Ⅴ围岩 | Ⅳ围岩 | Ⅴ围岩 | Ⅳ围岩 | Ⅴ围岩 | Ⅳ围岩 | Ⅴ围岩 | Ⅳ围岩 | Ⅴ围岩 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
1 | 人工 | 工日 | 1001001 | 3.8 | 3.5 | 4.2 | 3.9 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 4.6 | 4.3 | 5.1 | 4.7 |
2 | 钢管 | t | 2003008 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
3 | Φ90mm以内金刚石复合片钻头 | 个 | 2009301 | 0.24 | 0.18 | 0.28 | 0.22 | 0.32 | 0.26 | - | - | - | - | - | - |
4 | Φ120mm以内金刚石复合片钻头 | 个 | 2009302 | - | - | - | - | - | - | 0.28 | 0.22 | 0.32 | 0.26 | 0.38 | 0.32 |
5 | 钻杆 | kg | 2009007 | 3.1 | 2.7 | 3.5 | 3.0 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 4.0 | 3.5 | 4.7 | 4.0 |
6 | 水 | m³ | 3005004 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | 其他材料费 | 元 | 7801001 | 18.9 | 12.6 | 22.7 | 15.2 | 27.5 | 18.9 | 23.4 | 15.1 | 27.2 | 18.2 | 33.0 | 22.7 |
8 | ZDY-2300L全液压履带钻机 | 台班 | 8001135 | 0.85 | 0.72 | 0.97 | 0.81 | 1.09 | 0.92 | - | - | - | - | - | - |
9 | ZDY-3200L全液压履带钻机 | 台班 | 8001120 | - | - | - | - | - | - | 0.88 | 0.74 | 0.99 | 0.84 | 1.12 | 0.95 |
10 | 9m3/h矿用防爆型泥浆泵 | 台班 | 8013101 | 0.89 | 0.77 | 1.03 | 0.87 | 1.18 | 1.00 | 0.92 | 0.79 | 1.05 | 0.91 | 1.21 | 1.03 |
11 | 20m3/h以内电动空气压缩机 | 台班 | 8017045 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.24 | 0.20 |
12 | 小型机具使用费 | 元 | 8099001 | 39.2 | 25.1 | 46.2 | 29.6 | 54.5 | 34.9 | 44.6 | 28.6 | 52.7 | 33.8 | 62.1 | 39.8 |
13 | 基价 | 元 | 9999001 | 1138 | 987 | 1281 | 1102 | 1433 | 1243 | 1366 | 1174 | 1529 | 1327 | 1728 | 1487 |
Ⅱ.超前探测孔(取芯)
单位:10m
顺 序 号 | 项 目 | 单位 | 代号 | 孔径90mm以内 | 孔径120mm以内 | ||||||||||
孔深40m以内 | 孔深80m以内 | 孔深120m以内 | 孔深40m以内 | 孔深80m以内 | 孔深120m以内 | ||||||||||
Ⅳ围岩 | Ⅴ围岩 | Ⅳ围岩 | Ⅴ围岩 | Ⅳ围岩 | Ⅴ围岩 | Ⅳ围岩 | Ⅴ围岩 | Ⅳ围岩 | Ⅴ围岩 | Ⅳ围岩 | Ⅴ围岩 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
1 | 人工 | 工日 | 1001001 | 6.0 | 5.3 | 6.8 | 5.9 | 7.7 | 6.7 | 6.2 | 5.5 | 7.0 | 6.2 | 7.9 | 7.0 |
2 | 钢管 | t | 2003008 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
3 | Φ90mm以内金刚石复合片取芯钻头 | 个 | 2009303 | 0.35 | 0.28 | 0.38 | 0.32 | 0.44 | 0.38 | - | - | - | - | - | - |
4 | Φ120mm以内金刚石复合片取芯钻头 | 个 | 2009304 | - | - | - | - | - | - | 0.38 | 0.32 | 0.42 | 0.36 | 0.48 | 0.42 |
5 | 钻杆 | kg | 2009007 | 6.8 | 6.0 | 7.6 | 6.7 | 9.0 | 7.9 | 7.8 | 6.9 | 8.7 | 7.7 | 10.4 | 9.1 |
6 | 水 | m³ | 3005004 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | 其他材料费 | 元 | 7801001 | 20.8 | 13.9 | 25.0 | 16.7 | 30.3 | 20.8 | 25.7 | 16.6 | 29.9 | 20.0 | 36.3 | 25.0 |
8 | ZDY-2300L全液压履带钻机 | 台班 | 8001135 | 1.47 | 1.32 | 1.69 | 1.51 | 1.94 | 1.74 | - | - | - | - | - | - |
9 | ZDY-3200L全液压履带钻机 | 台班 | 8001120 | - | - | - | - | - | - | 1.43 | 1.22 | 1.65 | 1.40 | 1.89 | 1.62 |
10 | 9m3/h矿用防爆型泥浆泵 | 台班 | 8013101 | 1.54 | 1.22 | 1.77 | 1.39 | 2.03 | 1.60 | 1.70 | 1.34 | 1.94 | 1.53 | 2.22 | 1.75 |
11 | 20m3/h以内电动空气压缩机 | 台班 | 8017045 | 0.23 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.25 | 0.21 | 0.29 | 0.24 |
12 | 小型机具使用费 | 元 | 8099001 | 47.2 | 30.2 | 55.6 | 35.6 | 65.6 | 41.9 | 47.8 | 54.5 | 62.1 | 70.8 | 80.7 | 92.1 |
13 | 基价 | 元 | 9999001 | 1797 | 1564 | 2037 | 1761 | 2327 | 2014 | 2060 | 1786 | 2336 | 2018 | 2672 | 2319 |
Ⅲ.突出性危险预测孔、防突措施效果检验孔
单位:10m
顺 序 号 | 项 目 | 单位 | 代号 | 孔径90mm以内 | |||||||||
孔深20m以内 | 孔深40m以内 | 孔深60m以内 | 孔深80m以内 | 孔深120m以内 | |||||||||
Ⅳ围岩 | Ⅴ围岩 | Ⅳ围岩 | Ⅴ围岩 | Ⅳ围岩 | Ⅴ围岩 | Ⅳ围岩 | Ⅴ围岩 | Ⅳ围岩 | Ⅴ围岩 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||
1 | 人工 | 工日 | 1001001 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 5.1 |
2 | 钢管 | t | 2003008 | 0.009 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
3 | 紫铜管 | kg | 2007003 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 |
4 | Φ90mm以内金刚石复合片取芯钻头 | 个 | 2009303 | 0.33 | 0.25 | 0.35 | 0.28 | 0.38 | 0.32 | 0.44 | 0.38 | 0.52 | 0.46 |
5 | 钻杆 | kg | 2009007 | 6.2 | 5.5 | 6.8 | 6 | 7.6 | 6.7 | 8.6 | 7.6 | 9.8 | 8.7 |
6 | 水 | m³ | 3005004 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | 矿用聚氨酯封孔剂 | kg | 5003301 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
8 | 其他材料费 | 元 | 7801001 | 28.2 | 18.8 | 30.2 | 20.2 | 36.3 | 24.2 | 41.0 | 29.4 | 45.4 | 34.1 |
9 | ZDY-2300L全液压履带钻机 | 台班 | 8001135 | 0.87 | 0.74 | 0.93 | 0.79 | 1.00 | 0.85 | 1.07 | 0.89 | 1.14 | 0.97 |
10 | 9m3/h矿用防爆型泥浆泵 | 台班 | 8013101 | 0.90 | 0.76 | 0.96 | 0.81 | 1.03 | 0.87 | 1.09 | 0.91 | 1.17 | 0.99 |
11 | 20m3/h以内电动空气压缩机 | 台班 | 8017045 | 0.2 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.23 | 0.18 | 0.25 | 0.2 | 0.28 | 0.22 |
12 | 小型机具使用费 | 元 | 8099001 | 44.1 | 28.2 | 52.4 | 33.5 | 57.1 | 36.5 | 62.2 | 39.8 | 67.8 | 43.4 |
13 | 基价 | 元 | 9999001 | 1427 | 1262 | 1501 | 1328 | 1617 | 1429 | 1765 | 1549 | 1964 | 1755 |
注:本定额是按需要进行瓦斯压力测定进行突出性危险预测和验证的成孔工艺进行编制的,若采用钻屑瓦斯解吸指标或其他指标进行预测和验证时则将定额中的紫铜管和矿用聚氨酯封孔剂的消耗量调整为零,人工减0.4工日,其他消耗量不变。
3-4-2 瓦斯抽(排)放※
工程内容 瓦斯抽放孔:量测放样、钻孔机具就位、钻孔、清孔、抽放管制作安装、封孔、钻机移位。
瓦斯抽放:1)移动式瓦斯抽放泵站及管路的安拆、调试、维护;2)瓦斯抽放;
瓦斯抽放增透:1)CO2致裂增透:致裂器组装、填充,致裂器安装、封孔,连接导线、启动致裂,致裂器拔出、拆卸、保管运输。2)水力压裂增透:压裂管制作安装,封孔、检测,水力压裂,卸压拆除。
Ⅰ.瓦斯抽放孔
单位:10m
顺 序 号 | 项 目 | 单位 | 代号 | 孔径 | |||||||||||
90mm以内 | 120mm以内 | ||||||||||||||
孔深 | |||||||||||||||
40m以内 | 60m以内 | 80m以内 | 40m以内 | 60m以内 | 80m以内 | ||||||||||
围岩类别 | |||||||||||||||
Ⅳ级 | Ⅴ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
1 | 人工 | 工日 | 1001001 | 3.9 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 4.6 | 3.7 | 4.8 | 3.9 | 5.1 | 4.1 |
2 | 钢管 | t | 2003008 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
3 | Φ90mm以内金刚石复合片钻头 | 个 | 2009301 | 0.24 | 0.18 | 0.26 | 0.2 | 0.28 | 0.22 | - | - | - | - | - | - |
4 | Φ120mm以内金刚石复合片钻头 | 个 | 2009302 | - | - | - | - | - | - | 0.28 | 0.22 | 0.3 | 0.24 | 0.32 | 0.26 |
5 | 钻杆 | kg | 2009007 | 3.1 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 3.5 | 3 | 3.6 | 3.1 | 3.8 | 3.3 | 4 | 3.5 |
6 | 水 | m³ | 3005004 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | Φ50矿用PVC-KW瓦斯抽放管 | m | 5001301 | 9.54 | 9.54 | 9.89 | 9.89 | 10.07 | 10.07 | - | - | - | - | - | - |
8 | Φ63矿用PVC-KW瓦斯抽放管 | m | 5001302 | - | - | - | - | - | - | 9.54 | 9.54 | 9.89 | 9.89 | 10.07 | 10.07 |
9 | 速凝膨胀封孔剂 | kg | 5009201 | 25.0 | 25.0 | 16.7 | 16.7 | 12.5 | 12.5 | 50.5 | 50.5 | 33.7 | 33.7 | 25.3 | 25.3 |
10 | 抽放瓦斯用注浆式封孔器(适用孔径90mm以内) | 套 | 6001301 | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | - | - | - | - | - | - |
续前页 单位:10m
顺 序 号 | 项 目 | 单位 | 代号 | 孔径 | |||||||||||
90mm以内 | 120mm以内 | ||||||||||||||
孔深 | |||||||||||||||
40m以内 | 60m以内 | 80m以内 | 40m以内 | 60m以内 | 80m以内 | ||||||||||
围岩类别 | |||||||||||||||
Ⅳ级 | Ⅴ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
11 | 抽放瓦斯用注浆式封孔器(适用孔径120mm以内) | 套 | 6001302 | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.13 |
12 | 其他材料费 | 元 | 7801001 | 27.9 | 21.8 | 21.0 | 20.1 | 26.9 | 19.4 | 36.1 | 28.0 | 33.2 | 24.7 | 33.1 | 23.9 |
13 | ZDY-3200L全液压履带钻机 | 台班 | 8001120 | 0.80 | 0.63 | 0.84 | 0.68 | 0.92 | 0.72 | 0.91 | 0.72 | 0.97 | 0.77 | 1.05 | 0.83 |
14 | 9m3/h矿用防爆型泥浆泵 | 台班 | 8013101 | 0.89 | 0.71 | 0.96 | 0.76 | 1.03 | 0.81 | 0.97 | 0.77 | 1.04 | 0.83 | 1.11 | 0.89 |
15 | 20m3/h以内电动空气压缩机 | 台班 | 8017045 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.22 | 0.17 |
16 | 小型机具使用费 | 元 | 8099001 | 46.6 | 32.6 | 47.3 | 32.0 | 49.6 | 33.0 | 57.0 | 40.9 | 56.5 | 39.1 | 58.5 | 39.5 |
17 | 基价 | 元 | 9999001 | 1627 | 1384 | 1662 | 1408 | 1748 | 1456 | 2095 | 1798 | 2121 | 1816 | 2207 | 1870 |
Ⅱ.瓦斯抽放
单位:表列单位
顺 序 号 | 项 目 | 单位 | 代号 | 移动式抽放泵站安拆 | 瓦斯抽放 | ||
隧道洞内管道铺设长度 | 隧道长度 | ||||||
1000m以内 | 1000m以上,每增加1000m | 1000m以内 | 1000m以上,每增加1000m | ||||
1座 | 1000m3设计抽放量 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | ||||
1 | 人工 | 工日 | 1001001 | 41.4 | 29.0 | 7.4 | 1.3 |
2 | 镀锌螺旋焊管 | t | 2003301 | 4.762 | 6.660 | - | - |
3 | 镀锌螺栓 | kg | 2009014 | 44.3 | 62.3 | - | - |
4 | 镀锌法兰 | kg | 2009018 | 115.2 | 162.0 | - | - |
5 | 铁件 | kg | 2009028 | 140.5 | 195.9 | - | - |
6 | 镀锌膨胀螺栓 | 套 | 2009016 | 295.0 | 412.0 | - | - |
7 | 其他材料费 | 元 | 7801001 | 11736.5 | 378.0 | - | - |
8 | 4t以内防爆型载货汽车 | 台班 | 8007021 | 2.78 | 2.30 | - | - |
9 | 90Kw以内矿用移动式瓦斯抽放泵 | 台班 | 8013302 | - | - | 1.16 | 0.21 |
10 | 小型机具使用费 | 元 | 8099001 | 129.5 | 167.2 | 55.6 | 10.1 |
11 | 基价 | 元 | 9999001 | 41842 | 38608 | 2825 | 507 |
Ⅲ.瓦斯抽放增透
顺 序 号 | 项 目 | 单位 | 代号 | C02致裂增透 | 水力压裂增透 | ||
致裂孔孔深 | 压裂孔孔深 | ||||||
第1个10m | 每增加10m | 第1个10m | 每增加10m | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | ||||
1 | 人工 | 工日 | 1001001 | 12.7 | 8.5 | 1.9 | 1.3 |
2 | 钢管 | t | 2003008 | - | - | 0.055 | 0.055 |
3 | 二氧化碳致裂器发热管 | 根 | 6001303 | 4 | 5 | - | - |
4 | 二氧化碳致裂器泄能片 | 个 | 6001305 | 4 | 5 | - | - |
5 | 二氧化碳致裂管 | m | 6001306 | 0.34 | 0.425 | - | - |
6 | 水 | m³ | 3005004 | - | - | 16 | 16 |
7 | 工业液态CO2气体 | kg | 3005301 | 6.2 | 7.8 | - | - |
8 | 矿用聚氨酯封孔剂 | kg | 5003301 | - | - | 4.7 | - |
9 | 速凝剂 | kg | 5003302 | - | - | 7.3 | 11.6 |
10 | 42.5级水泥 | t | 5509002 | - | - | 0.026 | 0.041 |
11 | 其他材料费 | 元 | 7801001 | 294.1 | 344.4 | 14.3 | - |
12 | 4t以内防爆型载货汽车 | 台班 | 8007021 | 0.56 | 0.37 | 0.16 | 0.12 |
13 | ZDY-1250L全液压履带钻机 | 台班 | 8001119 | 0.23 | 0.15 | - | - |
14 | 400Kw以内矿用高压水力压裂泵组 | 台班 | 8013303 | - | - | 0.07 | 0.07 |
15 | 二氧化碳致裂器填充设备 | 台班 | 8025301 | 0.74 | 0.92 | - | - |
16 | 小型机具使用费 | 元 | 8099001 | 2.6 | - | 5.8 | 7.2 |
17 | 基价 | 元 | 9999001 | 2938 | 2643 | 1266 | 902 |
单位:1孔
注:瓦斯抽放增透定额均未包含钻孔费用,可参照超前探测孔相关定额另行计算。
3-4-3 正洞机械开挖自卸汽车运输
工程内容 开挖:测量、画线、打眼、装药、爆破、找顶、修整,脚手架、踏步安拆,一般排水。
出渣:洞渣装、运、卸及道路养护。
Ⅰ.开挖(设计车道数-二车道以内)
顺 序 号 | 项 目 | 单位 | 代号 | 低瓦斯地层 | |||||||||
隧道长度 | |||||||||||||
1000m以内 | 2000m以内 | 3000m以内 | 4000m以内 | 4000m以上,每增加1000m | |||||||||
围岩类别 | |||||||||||||
Ⅳ级围岩 | Ⅴ级围岩 | Ⅳ级围岩 | Ⅴ级围岩 | Ⅳ级围岩 | Ⅴ级围岩 | Ⅳ级围岩 | Ⅴ级围岩 | Ⅳ级围岩 | Ⅴ级围岩 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | 人工 | 工日 | 1001001 | 26.5 | 29.0 | 27.6 | 30.0 | 28.2 | 30.6 | 28.7 | 31.2 | 1.2 | 1.4 |
2 | 原木 | m³ | 4003001 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | - | - |
3 | 锯材 | m³ | 4003002 | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 0.019 | - | - |
4 | 钢管 | t | 2003008 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | - | - |
5 | 空心钢钎 | kg | 2009003 | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | - | - |
6 | Φ50mm以内合金钻头 | 个 | 2009004 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - |
7 | 铁钉 | kg | 2009030 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - |
8 | 8~12号铁丝 | kg | 2001021 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | - | - |
