国道G205线蕉岭县樟坑至蕉华段改线工程中心试验室试验检测服务
来源:梅州市公共资源交易信息化平台一体化系统 2025-12-12
阅读量:737
项目路线全长21.211km。全线共设大桥2917.25m/10座,设隧道2053.50/2座,涵洞72道(其中通道涵3座),设主要平面交叉2处(均设置灯控)(具体以施工图纸和工程量清单为准)。
国道G205线蕉岭县樟坑至蕉华段改线工程中心试验室试验检测服务
招标公告
| 投资项目代码 | 2109-440000-04-01-142635 | |||
| 投资项目名称 | 国道G205线蕉岭县樟坑至蕉华段改线工程 | |||
| 招标项目名称 | 国道G205线蕉岭县樟坑至蕉华段改线工程中心试验室试验检测服务 | |||
| 标段(包)名称 | 国道G205线蕉岭县樟坑至蕉华段改线工程中心试验室试验检测服务 | 公告性质 | 正常 | |
| 资格审查方式 | 资格后审 | |||
| 招标项目实施(交货)地点 | 广东省梅州市蕉岭县 | |||
| 资金来源 | 财政资金 | 资金来源构成 | 按政策规定申请交通运输部补助资金外,其余资金由蕉岭县财政统筹解决 | |
| 招标范围及规模 | (一)建设规模 项目路线全长21.211km(K2541+410~K2551+100、K2552+120~K2563+643.713,含短链2.775m,全长21.211公里)。全线共设大桥2917.25m/10座,设隧道2053.50/2座,涵洞72道(其中通道涵3座),设主要平面交叉2处(均设置灯控)。(二)技术标准采用一级公路技术标准,主要技术指标如下:1、设计速度:80km/h;2、桥涵设计汽车荷载等级:公路-I级;3、路基宽度:整体式24.5m,分离式路基单幅宽度12.75m;4、设计洪水频率:1/100;5、地震动峰值加速度:0.05g。 其余技术指标应符合交通运输部《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)的规定要求。 | |||
| 招标内容 | 项目路线全长21.211km。全线共设大桥2917.25m/10座,设隧道2053.50/2座,涵洞72道(其中通道涵3座),设主要平面交叉2处(均设置灯控)(具体以施工图纸和工程量清单为准)。 | |||
| 工期(交货期) | 试验检测服务期限为67个月,包括施工准备阶段试验检测1个月 ,施工阶段试验检测42个月,交(竣)工验收及缺陷责任期试验检测24个月,如施工工期进行调整,试验检测服务期也相应进行调整。 | |||
| 最高投标限价 | 7220000.00元 | |||
| 是否接受联合体投标 | 否 | |||
| 投标资格能力要求 (包括但不限于资质人员、业绩等要求) | 投标人资格要求 | 投标人应同时具有(或下属非独立法人机构具有)①具有交通运输主管部门核发的在有效期内的公路水运试验检测机构等级证书公路工程综合甲级或公路水运工程质量检测机构资质证书公路工程甲级;②具有市场监督管理部门颁发的在有效期内的检验检测机构资质认定证书(有CMA资质认定标志)。 | ||
| 投标人业绩要求 | 近五年(2020年1月1日至投标文件递交截止之日)完成过1个标段类似工程的以下试验检测工作,其中至少1个试验检测标段里程20km:1、监理服务工作(含中心试验室);或2、中心试验室试验检测服务。 | |||
| 是否采用电子 招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 | 下载资格预审/招标文件的网络地址 | 广东省公共资源交易平台 (https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/441400/index) |
| 获取纸质资格预审/招标文件的方式 | 线上获取 | |||
| 获取资格预审/招标文件开始时间 | 发招标公告之日起 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | 发布招标公告之日起至 2026 年 1 月 6 日 18:00 时止 | |
| 递交资格预审/投标文件截止时间 | 2026年1月8日9:00时止 | 资格预审/投标文件递交方式 | 1、投标文件应在招标文件规定的上传截止时间之前上传到网上交易系统,于2026年1月8日9:00时在梅州市公共资源交易中心(梅州市彬芳大道32号综合楼)举行开标评标会,投标人代表(法定代表人或其委托代理人)按本招标文件规定携带资料进行投标文件解密。2、投标文件应在招标文件规定的上传截止时间之前上传到网上交易系统,于2026年1月8日9:00时在梅州市公共资源交易中心 (梅州市彬芳大道32号综合楼)举行开标评标会,投标人按本招标文件规定对投标文件在线进行解密。 | |
| 开标时间 | 2026年1月8日9:00时(与投标截止时间为同一时间) | 开标地点 | 梅州市公共资源交易中心 (梅州市彬芳大道32号综合楼) | |
| 发布公告媒介 | 本次招标公告同时在广东省招标投标监管网和广东省公共资源交易平台网站上发布,公告内容和时间在各媒体发布的如有不同之处,以在广东省公共资源交易平台网站上发布的为准。 | |||
| 招标人 | 蕉岭县公路事务中心 | 联系地址 | 梅州市蕉岭县蕉城镇溪峰东路42号 | |
| 招标人联系人 | 陈先生 | 联系电话 | 0753-7888119 | |
| 招标代理机构 | 广东文宇工程顾问有限公司 | 联系地址 | 梅州市梅县区大新城大新路广州花园A3栋35号 | |
| 招标代理联系人 | 叶工 | 联系电话 | 0753-2569981 | |
| 招标监督机构 | 蕉岭县交通运输局 | 联系电话 | 0753-7872884 | |
| 其他依法应当载明的内容 | 注:只有在规定时限内接受投标邀请和下载招标文件的投标人方可参加投标。 | |||
招投标时间安排表
| 项 目 名 称 | 国道G205线蕉岭县樟坑至蕉华段改线工程中心试验室试验检测服务 |
| 网上邀请(招标文件获取)截止时间 | 发招标公告之日起至 2026 年 1 月 6 日 18:00 时止 |
| 投标保证金(银行转帐)提交截止时间 | 2026 年 1 月 8 日 9:00 时前(以到账时间为准) |
| 投标保证金(纸质保函)提交截止时间 | 2026 年 1 月 8 日 9:00—9:30 时前(以现场递交时间为准) |
| 投标保证金(电子保函)提交截止时间 | 2026 年 1 月 8 日 9:00 时止 |
| 网上提问截止时间 | 2025年 12 月 21 日 9:00 时止 |
| 投标文件上传截止时间 | 2026年 1 月 8 日 9:00 时止 |
| 开 标 时 间 | 2026年 1 月 8 日 9:00 时 |
| 投标文件解密时间 | 自招标代理在系统点击公布投标人后 30 分钟内(默认解密时间的起终止计时以网上交易系统显示时间为准,含在线解密和现场解密)。 |
【责任编辑:周惠琴 】
免责声明:文章图片来自网络,版权归原作者所有。因转载众多,或无法确认真正原始作者,如涉及作品版权问题,请速与我们联系,我们将在第一时间内删除!






