国道G324线高明富湾至高要马安段新改建工程中心试验室试验检测服务
来源:肇庆市公共资源交易平台 2026-04-02
阅读量:596
里程范围内路基、桥涵、路面、互通立交、交通工程及沿线附属设施等的施工准备阶段、施工阶段、交(竣)工验收及缺陷责任期阶段的试验检测。
| 投资项目代码 | 2019-441204-48-01-033352 | ||||
| 投资项目名称 | 国道G324线高明富湾至高要马安段新改建工程 | ||||
| 招标项目名称 | 国道G324线高明富湾至高要马安段新改建工程 | ||||
| 标段(包)名称 | 国道G324线高明富湾至高要马安段新改建工程中心试验室试验检测服务; | 公告性质 | 正常 | ||
| 资格审查方式 | 资格后审 | ||||
| 招标项目实施(交货)地点 | 肇庆市高要区 | ||||
| 资金来源 | 财政资金 | 资金来源构成 | 政府投资244769.47万占比100.0%; | ||
招标范围及规模:项目位于肇庆市高要区,起点位于现有G324线高明区与高要区的交界处,路线往西北偏离原国道G324线,经钟家,跨新海河,在蟠龙村东侧上跨双金河,沿东围村西侧、在腰新村东侧接在建的金利大道,穿西江国际未来科技城后向西北走向上跨广昆高速公路后沿原规划的高要区过境公路预留线位,上跨省道S272线,经桂岗、久留、大辂头,在G80莲塘收费站附近上跨高要大道(县道X438线),上跨新兴江,经广塘,下穿三茂铁路,终于广昆高速马安出口,接回国道G324线。 本项目检测范围起点桩号为K1077+426,终点桩号为K1126+528.668,路线全长24.075km。共设桥梁4859.57米/15座(含立交主线桥);涵洞59道。项目采用一级公路技术标准,双向六车道,设计速度80公里/小时,路基宽33米。桥梁与路基同宽,汽车荷载为公路-I级。路面类型采用沥青混凝土路面。
招标内容:里程范围内路基、桥涵、路面、互通立交、交通工程及沿线附属设施等的施工准备阶段、施工阶段、交(竣)工验收及缺陷责任期阶段的试验检测。
| 工期(交货期) | 1830日历天; | ||||
| 最高投标限价 | 841.42万元; | ||||
| 是否接受联合体投标 | 否 | ||||
| 投标资格能力要求(包括但不限于资质人员、业绩等要求) | 投标人资格要求 | 投标人应具有(或下属非独立法人机构具有)交通运输主管部门核发的在有效期内的公路专业甲级公路水运质量检测机构资质证书。 | |||
| 投标人业绩要求 | 近五年完成过不少于1个标段类似工程的以下试验检测工作,其中至少1个试验检测标段里程不少于25km: 1、监理服务工作(含中心试验室);或 2、中心试验室试验检测服务。 | ||||
| 是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 | 下载资格预审/招标文件的网络地址 | 请到肇庆市公共资源交易平台招标文件领取菜单领取招标文件 | |
| 获取纸质资格预审/招标文件的方式 | 登陆肇庆市公共资源电子交易平台招标文件领取页面进行下载 | ||||
| 获取资格预审/招标文件开始时间 | 2026年04月01日 00时00分 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | 2026年04月21日 09时30分 | ||
| 递交资格预审/投标文件截止时间 | 2026年04月21日 09时30分 | 资格预审/投标文件递交方式 | 电子投标项目由投标人自行登录(新系统)肇庆市公共资源电子交易平台在“上传投标文件”栏目中递交。 | ||
| 开标时间 | 2026年04月21日 09时30分 | 开标地点 | 本项目实行不见面开标,投标人凭CA证书登陆肇庆市不见面开标大厅系统选择本项目进入开标大厅进行开标,无需到现场。 | ||
| 发布公告媒介 | 广东省公共资源交易中心(粤公平) | ||||
| 招标人 | 肇庆市高要区公路事务中心 | 联系地址 | 广东省肇庆市高要区南岸街道要南二路68号 | ||
| 招标人联系人 | 赵工 | 联系电话 | 0758-8394468 | ||
| 招标代理机构 | 北京中交建设工程咨询有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区黄埔大道西159号西塔7楼 | ||
| 招标代理联系人 | 黄工 | 联系电话 | 020-87575800-805 | ||
| 招标监督机构 | 肇庆市交通运输局 | 联系电话 | 0758-2723184 | ||
【责任编辑:周惠琴 】
免责声明:文章图片来自网络,版权归原作者所有。因转载众多,或无法确认真正原始作者,如涉及作品版权问题,请速与我们联系,我们将在第一时间内删除!






