交通运输部发布最新公路水运工程质量检测机构资质许可名单
来源:中华人民共和国交通运输部 2025-04-17
阅读量:1491
根据《中华人民共和国行政许可法》《公路水运工程质量检测管理办法》等有关规定,交通运输部对近期申请公路水运工程质量检测机构资质许可的单位进行审查,作出了许可决定。现将决定准予许可公路水运工程质量检测机构资质的单位名单予以公布。

根据《中华人民共和国行政许可法》《公路水运工程质量检测管理办法》等有关规定,交通运输部对近期申请公路水运工程质量检测机构资质许可的单位进行审查,作出了许可决定。现将决定准予许可公路水运工程质量检测机构资质的单位名单予以公布。
特此公告。
附件:准予许可公路水运工程质量检测机构资质的单位名单
交通运输部
2025年4月11日
附件
准予许可公路水运工程
质量检测机构资质的单位名单
| 序号 | 机构名称 | 注册地 | 准予许可资质 |
| 公路工程甲级 | |||
| 1 | 内蒙古大学公路工程试验检测中心 | 内蒙古 | 公路工程甲级 |
| 2 | 亿通工程检测有限责任公司 | 内蒙古 | 公路工程甲级 |
| 3 | 辽宁省交通科学研究院有限责任公司 | 辽宁 | 公路工程甲级 |
| 4 | 中公诚科(吉林)工程咨询有限公司 | 吉林 | 公路工程甲级 |
| 5 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 | 上海 | 公路工程甲级 |
| 6 | 上海同丰工程咨询有限公司 | 上海 | 公路工程甲级 |
| 7 | 江苏省交通工程集团百润工程检测有限公司 | 江苏 | 公路工程甲级 |
| 8 | 温州市交通工程试验检测有限公司 | 浙江 | 公路工程甲级 |
| 9 | 浙江省交通集团检测科技有限公司 | 浙江 | 公路工程甲级 |
| 10 | 安徽立质工程试验检测有限公司 | 安徽 | 公路工程甲级 |
| 11 | 健研检测集团有限公司 | 福建 | 公路工程甲级 |
| 12 | 厦门市交通建设工程检测有限公司 | 福建 | 公路工程甲级 |
| 13 | 山东华鉴工程检测有限公司 | 山东 | 公路工程甲级 |
| 14 | 广信检测认证集团有限公司 | 山东 | 公路工程甲级 |
| 15 | 湖北瑞达科研检测有限公司 | 湖北 | 公路工程甲级 |
| 16 | 湖北楚晟科路桥技术开发有限公司 | 湖北 | 公路工程甲级 |
| 序号 | 机构名称 | 注册地 | 准予许可资质 |
| 17 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 湖南 | 公路工程甲级 |
| 18 | 长沙中核工程监理咨询有限公司 | 湖南 | 公路工程甲级 |
| 19 | 湖南致力工程科技有限公司 | 湖南 | 公路工程甲级 |
| 20 | 广州诚安路桥检测有限公司 | 广东 | 公路工程甲级 |
| 21 | 深圳高速工程检测有限公司 | 广东 | 公路工程甲级 |
| 22 | 广西交通工程检测有限公司 | 广西 | 公路工程甲级 |
| 23 | 重庆华盛检测技术有限公司 | 重庆 | 公路工程甲级 |
| 24 | 中铁西南科学研究院有限公司 | 四川 | 公路工程甲级 |
| 25 | 四川交大工程检测咨询有限公司 | 四川 | 公路工程甲级 |
| 26 | 四川济通工程试验检测有限公司 | 四川 | 公路工程甲级 |
| 27 | 四川蜀工公路工程试验检测有限公司 | 四川 | 公路工程甲级 |
| 28 | 四川正路建设工程检测咨询有限公司 | 四川 | 公路工程甲级 |
| 29 | 贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 | 贵州 | 公路工程甲级 |
| 30 | 云南云路工程检测有限公司 | 云南 | 公路工程甲级 |
| 31 | 陕西西公院工程试验检测有限公司 | 陕西 | 公路工程甲级 |
| 32 | 甘肃恒石公路检测科技有限公司 | 甘肃 | 公路工程甲级 |
| 33 | 甘肃省公路工程质量试验检测中心有限公司 | 甘肃 | 公路工程甲级 |
| 34 | 青海省交通检测有限公司 | 青海 | 公路工程甲级 |
| 35 | 青海省育才工程技术咨询有限公司 | 青海 | 公路工程甲级 |
| 36 | 新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司 | 新疆 | 公路工程甲级 |
| 公路工程交通工程专项 | |||
| 37 | 北京交信检测技术有限公司 | 北京 | 公路工程交通工程专项 |
| 38 | 中交公路规划设计院有限公司 | 北京 | 公路工程交通工程专项 |
| 序号 | 机构名称 | 注册地 | 准予许可资质 |
| 39 | 黑龙江省工程质量道桥检测中心有限公司 | 黑龙江 | 公路工程交通工程专项 |
| 40 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 | 浙江 | 公路工程交通工程专项 |
| 41 | 江西省交通运输科学研究院有限公司 | 江西 | 公路工程交通工程专项 |
| 42 | 江西省天驰高速科技发展有限公司 | 江西 | 公路工程交通工程专项 |
| 43 | 山东省公路检测中心 | 山东 | 公路工程交通工程专项 |
| 44 | 中交国通公路工程技术有限公司 | 河南 | 公路工程交通工程专项 |
| 45 | 四川京炜交通工程技术有限公司 | 四川 | 公路工程交通工程专项 |
| 46 | 四川蜀工公路工程试验检测有限公司 | 四川 | 公路工程交通工程专项 |
| 47 | 青海省交通检测有限公司 | 青海 | 公路工程交通工程专项 |
| 水运工程材料甲级 | |||
| 48 | 日照港湾工程检测有限公司 | 山东 | 水运工程材料甲级 |
| 49 | 武汉港湾质量检测有限公司 | 湖北 | 水运工程材料甲级 |
| 水运工程结构甲级 | |||
| 50 | 安徽路港通工程试验检测有限公司 | 安徽 | 水运工程结构甲级 |
| 51 | 武汉港湾质量检测有限公司 | 湖北 | 水运工程结构甲级 |
| 52 | 广州大地海陆工程技术有限公司 | 广东 | 水运工程结构甲级 |
| 53 | 太科技术有限公司 | 广东 | 水运工程结构甲级 |
【责任编辑:周惠琴 】
免责声明:文章图片来自网络,版权归原作者所有。因转载众多,或无法确认真正原始作者,如涉及作品版权问题,请速与我们联系,我们将在第一时间内删除!






